| 根据《响水城市资产投资控股集团有限公司2021年公开择优选聘工作人员公告》,现将笔试成绩予以公布。本次笔试卷面总分为100分,最低合格分数线为50分。 | ||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 写作秘书 | 01 | G210301 | 71 |
| 2 | G210302 | 85 | ||
| 3 | G210303 | 65 | ||
| 4 | G210304 | 57 | ||
| 5 | G210305 | 70 | ||
| 6 | G210401 | 74 | ||
| 7 | G210402 | 67 | ||
| 8 | G210403 | 71 | ||
| 9 | G210404 | 73 | ||
| 10 | 信息化管理员 | 02 | G210101 | 60 |
| 11 | G210102 | 49 | ||
| 12 | G210103 | 51 | ||
| 13 | G210104 | 55 | ||
| 14 | G210105 | 0 | ||
| 15 | G210106 | 0 | ||
| 16 | G210107 | 0 | ||
| 17 | G210108 | 70 | ||
| 18 | G210109 | 62 | ||
| 19 | G210110 | 75 | ||
| 20 | G210111 | 52 | ||
| 21 | G210112 | 57 | ||
| 22 | G210113 | 0 | ||
| 23 | G210114 | 68 | ||
| 24 | G210115 | 58 | ||
| 25 | G210116 | 72 | ||
| 26 | G210117 | 61 | ||
| 27 | G210118 | 56 | ||
| 28 | G210119 | 58 | ||
| 29 | G210120 | 70 | ||
| 30 | G210121 | 68 | ||
| 31 | G210122 | 67 | ||
| 32 | G210123 | 52 | ||
| 33 | G210124 | 55 | ||
| 34 | G210125 | 49 | ||
| 35 | G210126 | 52 | ||
| 36 | G210127 | 0 | ||
| 37 | G210405 | 65 | ||
| 38 | G210406 | 52 | ||
| 39 | G210407 | 32 | ||
| 40 | G210408 | 59 | ||
| 41 | G210409 | 39 | ||
| 42 | G210410 | 59 | ||
| 43 | G210411 | 0 | ||
| 44 | G210412 | 62 | ||
| 45 | G210413 | 60 | ||
| 46 | G210414 | 65 | ||
| 47 | G210415 | 0 | ||
| 48 | G210416 | 64 | ||
| 49 | 融资专员 | 03 | G210201 | 43 |
| 50 | G210202 | 43 | ||
| 51 | G210203 | 47 | ||
| 52 | G210204 | 58 | ||
| 53 | G210205 | 69 | ||
| 54 | G210206 | 42 | ||
| 55 | G210207 | 56 | ||
| 56 | G210208 | 0 | ||
| 57 | G210209 | 37 | ||
| 58 | G210210 | 69 | ||
| 59 | G210211 | 59 | ||
| 60 | G210212 | 60 | ||
| 61 | G210213 | 52 | ||
| 62 | G210214 | 0 | ||
| 63 | G210215 | 64 | ||
| 64 | G210216 | 0 | ||
| 65 | G210217 | 52 | ||
| 66 | G210218 | 60 | ||
| 67 | G210219 | 65 | ||
| 68 | G210220 | 34 | ||
| 69 | G210221 | 38 | ||
| 70 | G210222 | 62 | ||
| 71 | G210223 | 68 | ||
| 72 | G210224 | 37 | ||
| 73 | G210225 | 73 | ||
| 74 | G210226 | 0 | ||
| 75 | G210227 | 42 | ||
| 76 | G210417 | 68 | ||
| 77 | G210418 | 64 | ||
| 78 | G210419 | 63 | ||
| 79 | G210420 | 41 | ||
| 80 | G210421 | 50 | ||
| 81 | G210422 | 40 | ||
| 82 | G210423 | 0 | ||
| 83 | G210424 | 55 | ||
| 84 | G210425 | 0 | ||
| 85 | G210426 | 49 | ||
| 86 | 法务工作者 | 04 | G210306 | 59 |
| 87 | G210307 | 50 | ||
| 88 | G210308 | 65 | ||
| 89 | G210309 | 55 | ||
| 90 | G210310 | 65 | ||
| 91 | G210311 | 31 | ||
| 92 | G210312 | 42 | ||
| 93 | G210313 | 58 | ||
| 94 | G210314 | 31 | ||
| 95 | G210315 | 42 | ||
| 96 | G210316 | 56 | ||
| 97 | G210317 | 0 | ||
| 98 | G210318 | 44 | ||
| 99 | G210319 | 0 | ||
| 100 | G210320 | 37 | ||
| 101 | G210321 | 0 | ||
| 102 | G210322 | 69 | ||
| 103 | G210323 | 30 | ||
| 104 | G210324 | 39 | ||
| 105 | G210325 | 66 | ||
| 106 | G210326 | 40 | ||
| 107 | G210327 | 28 | ||
响水城市资产投资控股集团有限公司
2021年3月24日





发表于 2021-3-24 18:45:44

