根据省扶贫办、财政厅《关于印发<江苏省“十三五”扶贫小额贷款政策实施意见>的通知》(苏扶办〔2016〕23号)文件要求,实行扶贫小额贷款公开公示制度,将扶贫小额贷款情况在网站上公开,接受社会监督。现将2021年3月份扶贫小额贷款情况予以公示。
响水县政府扶贫开发服务中心
2021年4月7日
2021年3月份扶贫小额信贷情况公示
| 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 |
贷款用途
(产业类型)
|
| 李燕 | 320921197407####29 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210302 | 20220210 | 第一产业 |
| 赵怀珍 | 320921196209####45 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210303 | 20220210 | 第一产业 |
| 张六海 | 320921195911####13 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210305 | 20220210 | 第一产业 |
| 郭咿辛 | 320921199110####41 | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210305 | 20220304 | 第一产业 |
| 唐为东 | 320921197607####32 | 响水农村商业银行大有支行 | 20000 | 20210305 | 20220210 | 第一产业 |
| 李佃国 | 320921196704####76 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210308 | 20220210 | 第一产业 |
| 赵广建 | 320921198408####50 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210309 | 20220210 | 第一产业 |
| 王乃美 | 320921196608####69 | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210309 | 20220210 | 第一产业 |
| 张海兵 | 320921197111####39 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210309 | 20220305 | 第一产业 |
| 周海田 | 320921197101####12 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 26000 | 20210310 | 20220309 | 第一产业 |
| 王士平 | 320921195806####11 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210310 | 20220309 | 第一产业 |
| 秦中艳 | 320921195812####21 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210310 | 20220309 | 第一产业 |
| 严春飞 | 320921198208####11 | 响水农村商业银行张集支行 | 15000 | 20210310 | 20220309 | 第一产业 |
| 尹恒洋 | 320921196612####36 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210310 | 20220309 | 第一产业 |
| 尹恒香 | 320921196209####16 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210310 | 20220309 | 第一产业 |
| 刘昌美 | 320921195704####17 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210312 | 20220310 | 第一产业 |
| 孙珍洋 | 320921196806####5X | 响水农村商业银行张集支行 | 10000 | 20210312 | 20220305 | 第一产业 |
| 姚兴云 | 320921195809####66 | 响水农村商业银行大有支行 | 20000 | 20210312 | 20220310 | 第一产业 |
| 彭树本 | 320921197106####35 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210312 | 20220310 | 第一产业 |
| 顾梅香 | 320921196801####23 | 响水农村商业银行小尖支行 | 50000 | 20210313 | 20220310 | 第一产业 |
| 王宝山 | 320921195810####15 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210313 | 20220310 | 第一产业 |
| 张孝洋 | 320921198505####19 | 响水农村商业银行七套支行 | 40000 | 20210315 | 20220310 | 第一产业 |
| 吴秀云 | 320921197003####21 | 响水农村商业银行运河支行 | 30000 | 20210316 | 20220207 | 第一产业 |
| 顾直堂 | 320921195812####1X | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210316 | 20220310 | 第一产业 |
| 别广东 | 320921198703####52 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210316 | 20220310 | 第一产业 |
| 王寿琴 | 320921196108####21 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210316 | 20220310 | 第一产业 |
| 邵中兵 | 320921196408####30 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210316 | 20220310 | 第一产业 |
| 秦专田 | 320921195902####13 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210317 | 20220310 | 第一产业 |
| 陈为将 | 320921197011####14 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210317 | 20220310 | 第一产业 |
| 蒋汉帮 | 320921196110####36 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210317 | 20220310 | 第一产业 |
| 吴从桥 | 320921195810####12 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210317 | 20220310 | 第一产业 |
| 管文荣 | 320921196409####17 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210317 | 20220310 | 第一产业 |
| 胡志华 | 320921197903####3X | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210317 | 20220310 | 第一产业 |
| 孙学科 | 320921197911####7X | 响水农村商业银行小尖支行 | 50000 | 20210318 | 20220316 | 第一产业 |
| 周海峰 | 320921198707####36 | 响水农村商业银行小尖支行 | 50000 | 20210318 | 20220316 | 第一产业 |
| 杨秀花 | 320921196504####49 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 储作为 | 320921196705####38 | 响水农村商业银行张集支行 | 30000 | 20210318 | 20211210 | 第一产业 |
| 赵从梅 | 320921196308####24 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 陈必财 | 320921197101####92 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 孙玉平 | 320921197805####41 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 王兰 | 320921197205####21 | 响水农村商业银行七套支行 | 19000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 尹国和 | 320921196407####15 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 陈天左 | 320921197010####39 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 吴从山 | 320921196205####1X | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 林红太 | 320921197701####33 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 李祝春 | 320921196404####11 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210318 | 20220310 | 第一产业 |
| 徐纯爱 | 320921195810####18 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210319 | 20220310 | 第一产业 |
| 刘太高 | 320921196305####55 | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210319 | 20220310 | 第一产业 |
| 张良国 | 320921196806####38 | 响水农村商业银行七套支行 | 10000 | 20210319 | 20220310 | 第一产业 |
| 冯达明 | 320921197607####13 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210320 | 20220310 | 第一产业 |
| 毛学标 | 320921197710####57 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210320 | 20220310 | 第一产业 |
| 陶开梅 | 320921196001####23 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210322 | 20220310 | 第一产业 |
| 马秀云 | 320921196912####29 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210322 | 20220310 | 第一产业 |
| 姚同苞 | 320921196608####34 | 响水农村商业银行张集支行 | 50000 | 20210322 | 20220310 | 第一产业 |
| 张淑玉 | 320921196405####41 | 响水农村商业银行六套支行 | 10000 | 20210322 | 20220310 | 第一产业 |
| 周春雷 | 320922197712####2X | 响水农村商业银行七套支行 | 40000 | 20210322 | 20220310 | 第一产业 |
| 吴红梅 | 320921198002####04 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210322 | 20220310 | 第一产业 |
| 王楼军 | 320921198208####56 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210322 | 20220310 | 第一产业 |
| 许学功 | 320921197709####16 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210323 | 20220310 | 第一产业 |
| 沈海花 | 320921197210####81 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210323 | 20220320 | 第一产业 |
| 耿祝芹 | 320921196003####24 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210323 | 20220320 | 第一产业 |
| 严井梅 | 320921198602####41 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210323 | 20220320 | 第一产业 |
| 何希明 | 320921196711####95 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210324 | 20220310 | 第一产业 |
| 高升 | 320921198307####52 | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210324 | 20220310 | 第一产业 |
| 方骞 | 320921198909####55 | 响水农村商业银行六套支行 | 30000 | 20210324 | 20220310 | 第一产业 |
| 刘古达 | 320921195904####12 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210324 | 20220310 | 第一产业 |
| 乔金秀 | 320921196501####2X | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210324 | 20220320 | 第一产业 |
| 王玉连 | 320921196904####22 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210324 | 20220320 | 第一产业 |
| 汤楠 | 320921198902####17 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210324 | 20220315 | 第一产业 |
| 赵成梅 | 320921197608####43 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210324 | 20220320 | 第一产业 |
| 张亚飞 | 320921196212####10 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210325 | 20220310 | 第一产业 |
| 宋从金 | 320921197207####3X | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210325 | 20220315 | 第一产业 |
| 秦海田 | 320921196109####3X | 响水农村商业银行张集支行 | 50000 | 20210325 | 20220310 | 第一产业 |
| 郑益华 | 320921196104####16 | 响水农村商业银行张集支行 | 10000 | 20210325 | 20220310 | 第一产业 |
| 周春花 | 320921196512####22 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210325 | 20220320 | 第一产业 |
| 陈青洪 | 320921196009####15 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210325 | 20220320 | 第一产业 |
| 王益成 | 320921197405####54 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210325 | 20220320 | 第一产业 |
| 冷文言 | 320921195805####36 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210326 | 20220320 | 第一产业 |
| 张道勇 | 320921197408####32 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210329 | 20220320 | 第一产业 |
| 李道国 | 320921196811####19 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210329 | 20220313 | 第一产业 |
| 卞鹏程 | 320921197012####55 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210329 | 20220320 | 第一产业 |
| 陈秀松 | 320921197006####54 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210329 | 20220328 | 第一产业 |
| 孙丽 | 320921197109####21 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210329 | 20220328 | 第一产业 |
| 孟令国 | 320921196802####1X | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210329 | 20220320 | 第一产业 |
| 李海霞 | 320921197807####66 | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210330 | 20220315 | 第一产业 |
| 张连芳 | 320921196701####29 | 响水农村商业银行张集支行 | 30000 | 20210330 | 20220315 | 第一产业 |
| 许菊美 | 320923197709####25 | 响水农村商业银行六套支行 | 15000 | 20210330 | 20220320 | 第一产业 |
| 朱树金 | 320921197010####33 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210330 | 20220310 | 第一产业 |
| 高书伟 | 320921197812####15 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210330 | 20220310 | 第一产业 |
| 张学美 | 320921195809####25 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210330 | 20220320 | 第一产业 |
| 管正南 | 320921197401####3X | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210330 | 20220320 | 第一产业 |
| 蔡雨红 | 320921197307####22 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210330 | 20220320 | 第一产业 |
| 顾正国 | 320921196506####11 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210330 | 20220320 | 第一产业 |
| 林芹 | 320921196601####87 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210330 | 20220329 | 第一产业 |
| 周宜兵 | 320921196605####92 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210330 | 20220310 | 第一产业 |
| 周树海 | 320921196909####16 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210330 | 20220310 | 第一产业 |
| 尹恒友 | 320921196712####39 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210330 | 20220320 | 第一产业 |
| 王东红 | 320921198111####37 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210331 | 20220310 | 第一产业 |
| 顾育香 | 320921195809####19 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210331 | 20220310 | 第一产业 |
| 王胜军 | 320921196608####35 | 响水农村商业银行张集支行 | 10000 | 20210331 | 20220310 | 第一产业 |
| 石海洲 | 320921198601####30 | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210331 | 20220310 | 第一产业 |
| 余伯成 | 320921197409####31 | 响水农村商业银行大有支行 | 20000 | 20210331 | 20220310 | 第一产业 |
| 刘文波 | 320921196605####15 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210331 | 20220320 | 第一产业 |
| 高财书 | 320921196909####16 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210331 | 20220313 | 第一产业 |
| 王德平 | 320921196402####23 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210331 | 20220320 | 第一产业 |
| 李洪林 | 320921197109####62 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210331 | 20220320 | 第一产业 |
| 林海松 | 320921198306####77 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210331 | 20220310 | 第一产业 |





发表于 2021-4-7 15:44:41

