| 序号 | 招聘单位及岗位名称 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 考生姓名 | 面试成绩 | 实操成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 船长 | A1 | 1 | 沙春明 | 64.40 | 87.10 | 80.29 | 1 | 面试成绩占30%、实操成绩占70%。 |
| 2 | 陈昌州 | 69.80 | 0.00 | 20.94 | 2 | ||||
| 3 | 轮机长 | A2 | 1 | 施海军 | 74.60 | 92.60 | 87.20 | 1 | |
| 4 | 明苏林 | 72.40 | 62.20 | 65.26 | 2 | ||||
| 5 | 船上电工 | A3 | 1 | 郭长明 | 69.40 | 93.40 | 86.20 | 1 | |
| 6 | 王红磊 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||||
| 7 | 车辆驾驶 | A4 | 2 | 刘利星 | 71.60 | 91.00 | 85.18 | 1 | |
| 8 | 吴红明 | 64.40 | 93.00 | 84.42 | 2 | ||||
| 9 | 卞龙兵 | 68.80 | 69.00 | 68.94 | 3 | ||||
| 10 | 纪恒雷 | 67.60 | 65.00 | 65.78 | 4 | ||||
| 11 | 船员 | B1 | 2 | 王子喻 | 78.80 | — | 78.80 | 1 | 体能测试合格 |
| 12 | 张孟夏 | 71.80 | — | 71.80 | 2 | ||||
| 备注:轮机长岗位(岗位代码A2)因未达开考比例,核减招聘计划1个,其他岗位招聘计划数不变。 | |||||||||
响水县农业农村局
2021年6月4日







发表于 2021-6-4 18:20:42

