根据省扶贫办、财政厅《关于印发<江苏省“十三五”扶贫小额贷款政策实施意见>的通知》(苏扶办〔2016〕23号)文件要求,实行扶贫小额贷款公开公示制度,将扶贫小额贷款情况在网站上公开,接受社会监督。现将2021年5月份扶贫小额贷款情况予以公示。
响水县政府扶贫开发服务中心
2021年6月7日
| 2021年5月份扶贫小额信贷情况公示 | ||||||
| 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途(产业类型) |
| 贾留林 | 320921196512####19 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210517 | 20220515 | 第一产业 |
| 张丽 | 320921199005####63 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210506 | 20220410 | 第一产业 |
| 罗会龙 | 320921196410####18 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 刘甫车 | 320921196805####12 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210506 | 20220410 | 第一产业 |
| 徐海成 | 320921198708####70 | 响水农村商业银行运河支行 | 50000 | 20210506 | 20220506 | 第一产业 |
| 周凤芹 | 320921196612####46 | 响水农村商业银行运河支行 | 50000 | 20210506 | 20220506 | 第一产业 |
| 高树娥 | 320921197306####84 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210506 | 20220420 | 第一产业 |
| 张清友 | 320921196006####96 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210506 | 20220420 | 第一产业 |
| 朱正来 | 320921196411####51 | 响水农村商业银行老舍支行 | 10000 | 20210506 | 20220410 | 第一产业 |
| 何然波 | 320921198208####56 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210506 | 20220420 | 第一产业 |
| 高为峰 | 320921196604####32 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210506 | 20220420 | 第一产业 |
| 朱立花 | 320921196208####22 | 响水农村商业银行老舍支行 | 40000 | 20210506 | 20220410 | 第一产业 |
| 周树梅 | 320921197412####67 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 张昌浪 | 320921198404####70 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 赵友成 | 320921195901####35 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 戚和军 | 320921197012####10 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 林树军 | 320921196612####11 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 周洪米 | 320921196812####52 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 王苏清 | 320921197211####17 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 武长花 | 320921195706####42 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210506 | 20220505 | 第一产业 |
| 卢天锦 | 320921195712####1X | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210507 | 20220505 | 第一产业 |
| 沈从万 | 320921196202####13 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210507 | 20220505 | 第一产业 |
| 吴兰洲 | 320921198710####39 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 开步锋 | 320921197304####16 | 响水农村商业银行周集支行 | 15000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 徐英 | 320921197212####28 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210507 | 20220505 | 第一产业 |
| 张秀梅 | 320921195710####24 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 祁海军 | 320921197502####34 | 响水农村商业银行周集支行 | 30000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 吴玉梅 | 320921196406####29 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 张国来 | 320921195712####1X | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 薛佃光 | 320921196107####13 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 任洪云 | 320921195804####26 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 嵇玉华 | 320921195801####17 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 潘恒菊 | 320921196905####42 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 朱剑 | 320922198705####32 | 响水农村商业银行运河支行 | 50000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 王爱华 | 320921196106####36 | 响水农村商业银行六套支行 | 10000 | 20210507 | 20220420 | 第一产业 |
| 张汝春 | 320921196510####15 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210507 | 20220420 | 第一产业 |
| 谢庆平 | 320921196211####23 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210507 | 20220420 | 第一产业 |
| 顾法林 | 320921196211####56 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 王涛法 | 320921196512####11 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 张爱飞 | 320921196506####37 | 响水农村商业银行七套支行 | 40000 | 20210507 | 20220505 | 第一产业 |
| 张俭 | 320921196602####17 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210507 | 20220505 | 第一产业 |
| 刘善功 | 320921196502####36 | 响水农村商业银行七套支行 | 30000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 张付 | 320921195708####15 | 响水农村商业银行大有支行 | 20000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 姚兰英 | 320921196902####23 | 响水农村商业银行大有支行 | 20000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 项素梅 | 320921196309####20 | 响水农村商业银行大有支行 | 20000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 吴树兵 | 320921196005####74 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 王洵生 | 320921196312####58 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 魏善菊 | 320921197608####18 | 响水农村商业银行双港支行 | 40000 | 20210507 | 20220505 | 第一产业 |
| 赵国路 | 320921197708####57 | 响水农村商业银行双港支行 | 50000 | 20210507 | 20220420 | 第一产业 |
| 陈余香 | 320921197705####56 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 徐志成 | 320921196209####19 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 黄冲 | 320921199211####34 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 罗士花 | 320921196808####2X | 响水农村商业银行南河支行 | 40000 | 20210507 | 20220505 | 第一产业 |
| 崔一花 | 320921196104####15 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 周庆海 | 320921198211####76 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210507 | 20220410 | 第一产业 |
| 魏雷 | 320921198904####73 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210507 | 20220506 | 第一产业 |
| 宋雅根 | 320921197612####52 | 响水农村商业银行小尖支行 | 50000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 丁兰祥 | 320921195904####19 | 响水农村商业银行小尖支行 | 20000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 梁中军 | 320921196811####78 | 响水农村商业银行周集支行 | 10000 | 20210508 | 20220506 | 第一产业 |
| 李相余 | 320921196508####12 | 响水农村商业银行周集支行 | 30000 | 20210508 | 20220506 | 第一产业 |
| 周伏春 | 320921196908####54 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 沈从尚 | 320921197010####12 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 李晓大 | 320921197712####17 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 张宪 | 320921199209####79 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 50000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 穆红梅 | 320921196607####69 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 杨玉春 | 320921195807####15 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 陈娟 | 320921198506####46 | 响水农村商业银行运河支行 | 50000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 林红 | 320921196903####21 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 王友美 | 320921197004####47 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 |
| 周红成 | 320921196606####53 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 |
| 毛保霞 | 320921198110####47 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 马海伟 | 320921198805####34 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 丁海波 | 320921199501####11 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 |
| 任海伟 | 320921198003####33 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210508 | 20220505 | 第一产业 |
| 魏巍 | 320921199411####75 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210508 | 20220505 | 第一产业 |
| 吴桂花 | 320921196412####62 | 响水农村商业银行老舍支行 | 40000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 |
| 王井余 | 320921198002####13 | 响水农村商业银行老舍支行 | 10000 | 20210508 | 20220505 | 第一产业 |
| 陈爱梅 | 320921198807####89 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 周建荣 | 320921198809####91 | 响水农村商业银行双港支行 | 50000 | 20210508 | 20220505 | 第一产业 |
| 龚文波 | 320921197009####12 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210508 | 20220420 | 第一产业 |
| 唐建东 | 320921196112####56 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210508 | 20220505 | 第一产业 |
| 张以家 | 320921195903####31 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210508 | 20220505 | 第一产业 |
| 于利山 | 320921195806####2X | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 彭金方 | 320921197010####04 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 尤玉春 | 320921196704####1X | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210508 | 20220410 | 第一产业 |
| 刘从礼 | 320921196501####18 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 谢应权 | 320921196306####35 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210508 | 20220507 | 第一产业 |
| 吉立铁 | 320921196606####15 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210510 | 20220507 | 第一产业 |
| 付荣祥 | 320921195908####32 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 周序汉 | 320921196809####16 | 响水农村商业银行周集支行 | 5000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 缪素兰 | 320921197809####2X | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 何金方 | 320921197705####85 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 缪正青 | 320921197005####32 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 50000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 谭正兵 | 320921196310####10 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 杨军祥 | 320921196808####10 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210510 | 20220410 | 第一产业 |
| 徐一鹏 | 320921199807####14 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 刘凤 | 320921196201####24 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 俞素兰 | 320921197601####48 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 张其柱 | 320921195905####35 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 单刚年 | 320921196905####36 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 王秀军 | 320921196510####3X | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 高足林 | 320921196912####15 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210510 | 20220507 | 第一产业 |
| 孙能红 | 320921196611####38 | 响水农村商业银行大有支行 | 20000 | 20210510 | 20220505 | 第一产业 |
| 李中成 | 320921195712####14 | 响水农村商业银行大有支行 | 20000 | 20210510 | 20220508 | 第一产业 |
| 金德昌 | 320921196712####90 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210510 | 20220510 | 第一产业 |
| 王英 | 320921196109####22 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210510 | 20220505 | 第一产业 |
| 张新祥 | 320921196701####17 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210510 | 20220505 | 第一产业 |
| 潘玉洋 | 320921198409####36 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210510 | 20220505 | 第一产业 |
| 薛国花 | 320921196304####64 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210510 | 20220505 | 第一产业 |
| 徐培木 | 320921197407####76 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210510 | 20220507 | 第一产业 |
| 张步国 | 320921195808####1X | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 林万里 | 320921198407####75 | 响水农村商业银行海安集支行 | 30000 | 20210510 | 20220509 | 第一产业 |
| 李功军 | 320921197408####1X | 响水农村商业银行小尖支行 | 50000 | 20210511 | 20220510 | 第一产业 |
| 周树兰 | 320921195703####46 | 响水农村商业银行周集支行 | 30000 | 20210511 | 20220310 | 第一产业 |
| 陈菊 | 320921195707####2X | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 开步功 | 320921196403####17 | 响水农村商业银行周集支行 | 50000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 仰玉祥 | 320921195903####16 | 响水农村商业银行周集支行 | 30000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 戴春英 | 320921195809####29 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210511 | 20220510 | 第一产业 |
| 薛佃东 | 320921197102####33 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 赵春 | 320921196401####15 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 丁广成 | 320921198110####56 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 50000 | 20210511 | 20220510 | 第一产业 |
| 顾伟伟 | 320921199108####58 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 王培友 | 320921195801####11 | 响水农村商业银行老舍支行 | 10000 | 20210511 | 20220510 | 第一产业 |
| 潘子洲 | 320921196504####1X | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210511 | 20220505 | 第一产业 |
| 顾丙伟 | 320921196101####30 | 响水农村商业银行双港支行 | 40000 | 20210511 | 20220505 | 第一产业 |
| 金跃珍 | 320921195903####43 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210511 | 20220505 | 第一产业 |
| 谢以卓 | 320921196009####15 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 胡明花 | 320921195907####43 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210511 | 20220510 | 第一产业 |
| 陈松兵 | 320921195702####3X | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210511 | 20220219 | 第一产业 |
| 朱开云 | 320921196309####20 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210511 | 20220420 | 第一产业 |
| 汪留俊 | 320921198203####40 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 陈兰元 | 320921197003####59 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210511 | 20220510 | 第一产业 |
| 陈龙 | 320921197004####77 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 钱柳坤 | 320921196410####16 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 陈招兄 | 320921198902####66 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210511 | 20220509 | 第一产业 |
| 邵彩霞 | 320921197903####21 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210511 | 20220505 | 第一产业 |
| 刘书龙 | 320921196807####13 | 响水农村商业银行陈港支行 | 20000 | 20210511 | 20220510 | 第一产业 |
| 马文慧 | 320921198007####18 | 响水农村商业银行小尖支行 | 50000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 赵士飞 | 320921197007####18 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 50000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 卜海浪 | 320921196807####3X | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 张中付 | 320921196006####16 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 50000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 朱荣荣 | 320921198510####3X | 响水农村商业银行张集支行 | 50000 | 20210512 | 20220420 | 第一产业 |
| 尹恒仿 | 320921196304####75 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 顾丙国 | 320921196611####3X | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 尹恒树 | 320921197409####38 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 刘德兵 | 320921198007####18 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 高美芹 | 320921199309####49 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 周伟东 | 320921197611####32 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 孙善能 | 320822196107####36 | 响水农村商业银行老舍支行 | 30000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 潘龙华 | 320921197204####3X | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210512 | 20220506 | 第一产业 |
| 李洪颐 | 320921197311####92 | 响水农村商业银行双港支行 | 50000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 韩丙权 | 320921196804####16 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210512 | 20220410 | 第一产业 |
| 顾中兵 | 320921197009####17 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210512 | 20220509 | 第一产业 |
| 王兵 | 320921196309####78 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 杨从志 | 320921197202####17 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210512 | 20220420 | 第一产业 |
| 陈树生 | 320921198003####19 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 张步清 | 320921197106####1X | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 桑友花 | 320921196306####21 | 响水农村商业银行海安集支行 | 30000 | 20210512 | 20220510 | 第一产业 |
| 吉宝霞 | 320921197109####63 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 孟建军 | 320921198108####13 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 李中云 | 320921197111####23 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 高成军 | 320921197810####12 | 响水农村商业银行张集支行 | 30000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 刘文忠 | 320921197508####1X | 响水农村商业银行运河支行 | 50000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 孙正军 | 320921197708####75 | 响水农村商业银行运河支行 | 50000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 黄成章 | 320921195611####35 | 响水农村商业银行运河支行 | 50000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 王春凤 | 320922198205####22 | 响水农村商业银行运河支行 | 40000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 张华 | 320921197010####53 | 响水农村商业银行运河支行 | 30000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 沈常英 | 320921195806####29 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 汪发美 | 320921196002####1X | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 于广琴 | 320921195703####62 | 响水农村商业银行七套支行 | 10000 | 20210513 | 20220310 | 第一产业 |
| 石奇华 | 320921197502####18 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 马红英 | 320921196807####4X | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 石恒俊 | 320921197604####33 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 石恒忠 | 320921196804####19 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 魏加坤 | 320921195904####54 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 田正梅 | 320921196604####23 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 孔凡荣 | 320921197005####3X | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 吴学美 | 320921195807####56 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 刘怀兵 | 320921196310####11 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 傅明华 | 320921196304####34 | 响水农村商业银行双港支行 | 40000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 沈素保 | 320921196808####17 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 张长军 | 320921196504####34 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 王正东 | 320921197305####70 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 汤洪昌 | 320921196807####93 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 李春光 | 320921196504####1X | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 王通保 | 320921197905####36 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 陈兰俊 | 320921196507####13 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 夏冠军 | 320921196711####37 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210513 | 20220512 | 第一产业 |
| 陈玉田 | 320921195806####14 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210513 | 20220512 | 第一产业 |
| 邵加松 | 320921196708####54 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210513 | 20220512 | 第一产业 |
| 张红梅 | 320921197107####29 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210513 | 20220510 | 第一产业 |
| 张庆峰 | 320921199611####77 | 响水农村商业银行小尖支行 | 50000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 牛学成 | 320921196802####30 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 蔡田元 | 320921196511####14 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 林卫东 | 320921197009####11 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 孟建菊 | 320921197209####21 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 王东方 | 320921196104####25 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 王玉兰 | 320921196702####48 | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210514 | 20220420 | 第一产业 |
| 殷作高 | 320921196612####37 | 响水农村商业银行张集支行 | 20000 | 20210514 | 20220420 | 第一产业 |
| 杨善雷 | 320921198811####76 | 响水农村商业银行张集支行 | 50000 | 20210514 | 20220420 | 第一产业 |
| 张新华 | 320921195808####10 | 响水农村商业银行六套支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 刘生标 | 320921195807####12 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 张文领 | 320921197110####34 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 蒋中孝 | 320921195707####19 | 响水农村商业银行七套支行 | 50000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 汪江 | 320921196809####36 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 吉树青 | 320921197603####39 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 周文奎 | 320921196706####13 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 邵东林 | 320921196507####30 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 李兆芹 | 320921196412####47 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 周叶高 | 320921196007####58 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 成佃能 | 320921196007####30 | 响水农村商业银行双港支行 | 50000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 潘美方 | 320921197105####45 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 王中花 | 320921197005####44 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210514 | 20220512 | 第一产业 |
| 张正万 | 320921196811####12 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210514 | 20220512 | 第一产业 |
| 周为东 | 320921197604####10 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 王声前 | 320921195810####52 | 响水农村商业银行南河支行 | 10000 | 20210514 | 20220513 | 第一产业 |
| 徐彩玉 | 320921195808####35 | 响水农村商业银行南河支行 | 40000 | 20210514 | 20220420 | 第一产业 |
| 宋祥兵 | 320921196811####13 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 张茂红 | 320921197509####43 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210514 | 20220510 | 第一产业 |
| 张昌桂 | 320921198411####13 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210514 | 20220513 | 第一产业 |
| 殷建波 | 320921198202####13 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210515 | 20220510 | 第一产业 |
| 顾银梅 | 320921195709####21 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210515 | 20220510 | 第一产业 |
| 殷建东 | 320921197708####79 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210515 | 20220510 | 第一产业 |
| 刘怀青 | 320921197009####18 | 响水农村商业银行双港支行 | 50000 | 20210515 | 20220510 | 第一产业 |
| 杨文霞 | 320921197410####40 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210515 | 20220510 | 第一产业 |
| 徐正付 | 320921195809####56 | 响水农村商业银行双港支行 | 30000 | 20210517 | 20220510 | 第一产业 |
| 张孝春 | 320921197603####50 | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210517 | 20220516 | 第一产业 |
| 孙树本 | 320921197205####1X | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210517 | 20220515 | 第一产业 |
| 孙祥明 | 320921195912####13 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210517 | 20220515 | 第一产业 |
| 金厚香 | 320921196309####18 | 响水农村商业银行南河支行 | 30000 | 20210517 | 20220515 | 第一产业 |
| 王士恩 | 320921196810####36 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210517 | 20220510 | 第一产业 |
| 周青 | 320921196601####1X | 响水农村商业银行南河支行 | 50000 | 20210517 | 20220515 | 第一产业 |
| 尤玉霞 | 320921197405####20 | 响水农村商业银行南河支行 | 20000 | 20210517 | 20220515 | 第一产业 |
| 金后楼 | 320921196802####38 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210517 | 20220507 | 第一产业 |
| 赵春林 | 320921195707####16 | 响水农村商业银行海安集支行 | 20000 | 20210517 | 20220516 | 第一产业 |
| 梁万新 | 320921196311####17 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210517 | 20220510 | 第一产业 |
| 邱长喜 | 320921195806####15 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210517 | 20220515 | 第一产业 |
| 张继明 | 320921196207####14 | 响水农村商业银行周集支行 | 20000 | 20210517 | 20220515 | 第一产业 |
