根据《江苏省卫生健康委员会关于基层医疗卫生机构2021年公开招聘医学人才公告》,2021年6月19日,在响水县银河路小学对报名应聘人员进行了笔试,现将笔试成绩公示如下:
| 序号 | 招聘单位 | 职位编号 | 准考证号 | 考试专业 | 成绩 |
| 1 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021001 | 护理学 | 74 |
| 2 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021002 | 护理学 | 69 |
| 3 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021003 | 护理学 | 61 |
| 4 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021004 | 护理学 | 缺考 |
| 5 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021005 | 护理学 | 缺考 |
| 6 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021006 | 护理学 | 缺考 |
| 7 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021007 | 护理学 | 57 |
| 8 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021008 | 护理学 | 78 |
| 9 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021009 | 护理学 | 缺考 |
| 10 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021010 | 护理学 | 73 |
| 11 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021011 | 护理学 | 76 |
| 12 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021012 | 护理学 | 56 |
| 13 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021013 | 护理学 | 缺考 |
| 14 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021014 | 护理学 | 53 |
| 15 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021015 | 护理学 | 80 |
| 16 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021016 | 护理学 | 68 |
| 17 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021017 | 护理学 | 68 |
| 18 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021018 | 护理学 | 70 |
| 19 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021019 | 护理学 | 71 |
| 20 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021020 | 护理学 | 78 |
| 21 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021021 | 护理学 | 69 |
| 22 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021022 | 护理学 | 缺考 |
| 23 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021023 | 护理学 | 58 |
| 24 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021024 | 护理学 | 68 |
| 25 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021025 | 护理学 | 65 |
| 26 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021026 | 护理学 | 57 |
| 27 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021027 | 护理学 | 77 |
| 28 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021028 | 护理学 | 72 |
| 29 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021029 | 护理学 | 65 |
| 30 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021030 | 护理学 | 缺考 |
| 31 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021031 | 护理学 | 缺考 |
| 32 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021032 | 护理学 | 85 |
| 33 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021033 | 护理学 | 73 |
| 34 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021034 | 护理学 | 56 |
| 35 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021035 | 护理学 | 78 |
| 36 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021036 | 护理学 | 72 |
| 37 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021037 | 护理学 | 59 |
| 38 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021038 | 护理学 | 76 |
| 39 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021039 | 护理学 | 缺考 |
| 40 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021040 | 护理学 | 85 |
| 41 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021041 | 护理学 | 70 |
| 42 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021042 | 护理学 | 74 |
| 43 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021043 | 护理学 | 76 |
| 44 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021044 | 护理学 | 78 |
| 45 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021045 | 护理学 | 70 |
| 46 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021046 | 护理学 | 71 |
| 47 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021047 | 护理学 | 70 |
| 48 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021048 | 护理学 | 67 |
| 49 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021049 | 护理学 | 69 |
| 50 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021050 | 护理学 | 73 |
| 51 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021051 | 护理学 | 69 |
| 52 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021052 | 护理学 | 65 |
| 53 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021053 | 护理学 | 缺考 |
| 54 | 六套中心卫生院 | 884 | 3209022021054 | 护理学 | 69 |
| 55 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021055 | 护理学 | 缺考 |
| 56 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021056 | 护理学 | 71 |
| 57 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021057 | 护理学 | 57 |
| 58 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021058 | 护理学 | 63 |
| 59 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021059 | 护理学 | 71 |
| 60 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021060 | 护理学 | 缺考 |
| 61 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021061 | 护理学 | 67 |
| 62 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021062 | 护理学 | 60 |
| 63 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021063 | 护理学 | 50 |
| 64 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021064 | 护理学 | 79 |
| 65 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021065 | 护理学 | 70 |
| 66 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021066 | 护理学 | 66 |
| 67 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021067 | 护理学 | 缺考 |
| 68 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021068 | 护理学 | 75 |
| 69 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021069 | 护理学 | 66 |
| 70 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021070 | 护理学 | 56 |
| 71 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021071 | 护理学 | 66 |
| 72 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021072 | 护理学 | 60 |
| 73 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021073 | 护理学 | 69 |
| 74 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021074 | 护理学 | 69 |
| 75 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021075 | 护理学 | 67 |
| 76 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021076 | 护理学 | 73 |
| 77 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021077 | 护理学 | 76 |
| 78 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021078 | 护理学 | 81 |
| 79 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021079 | 护理学 | 65 |
| 80 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021080 | 护理学 | 74 |
| 81 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021081 | 护理学 | 58 |
| 82 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021082 | 护理学 | 68 |
| 83 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021083 | 护理学 | 58 |
| 84 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021084 | 护理学 | 72 |
| 85 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021085 | 护理学 | 65 |
| 86 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021086 | 护理学 | 缺考 |
| 87 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021087 | 护理学 | 缺考 |
| 88 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021088 | 护理学 | 64 |
| 89 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021089 | 护理学 | 64 |
| 90 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021090 | 护理学 | 62 |
| 91 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021091 | 护理学 | 64 |
| 92 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021092 | 护理学 | 83 |
| 93 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021093 | 护理学 | 69 |
| 94 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021094 | 护理学 | 80 |
| 95 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021095 | 护理学 | 80 |
| 96 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021096 | 护理学 | 71 |
| 97 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021097 | 护理学 | 73 |
| 98 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021098 | 护理学 | 66 |
| 99 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021099 | 护理学 | 75 |
| 100 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021100 | 护理学 | 61 |
| 101 | 七套卫生院 | 890 | 3209022021101 | 护理学 | 71 |
| 102 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021102 | 护理学 | 66 |
| 103 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021103 | 护理学 | 67 |
| 104 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021104 | 护理学 | 63 |
| 105 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021105 | 护理学 | 55 |
| 106 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021106 | 护理学 | 58 |
| 107 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021107 | 护理学 | 缺考 |
| 108 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021108 | 护理学 | 66 |
| 109 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021109 | 护理学 | 67 |
| 110 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021110 | 护理学 | 63 |
| 111 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021111 | 护理学 | 63 |
| 112 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021112 | 护理学 | 65 |
| 113 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021113 | 护理学 | 72 |
| 114 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021114 | 护理学 | 74 |
| 115 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021115 | 护理学 | 66 |
| 116 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021116 | 护理学 | 63 |
| 117 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021117 | 护理学 | 61 |
| 118 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021118 | 护理学 | 73 |
| 119 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021119 | 护理学 | 70 |
| 120 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021120 | 护理学 | 75 |
| 121 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021121 | 护理学 | 56 |
| 122 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021122 | 护理学 | 74 |
| 123 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021123 | 护理学 | 78 |
| 124 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021124 | 护理学 | 79 |
| 125 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021125 | 护理学 | 71 |
| 126 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021126 | 护理学 | 66 |
| 127 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021127 | 护理学 | 73 |
| 128 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021128 | 护理学 | 71 |
| 129 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021129 | 护理学 | 缺考 |
| 130 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021130 | 护理学 | 72 |
| 131 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021131 | 护理学 | 80 |
| 132 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021132 | 护理学 | 63 |
| 133 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021133 | 护理学 | 80 |
| 134 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021134 | 护理学 | 63 |
| 135 | 运河镇卫生院 | 895 | 3209022021135 | 护理学 | 62 |
| 136 | 黄圩镇卫生院 | 881 | 3209022021136 | 医学检验 | 57 |
| 137 | 黄圩镇卫生院 | 881 | 3209022021137 | 医学检验 | 47 |
| 138 | 黄圩镇卫生院 | 881 | 3209022021138 | 医学检验 | 48 |
| 139 | 黄圩镇卫生院 | 881 | 3209022021139 | 医学检验 | 55 |
| 140 | 黄圩镇卫生院 | 881 | 3209022021140 | 医学检验 | 61 |
| 141 | 七套卫生院 | 889 | 3209022021141 | 医学检验 | 44 |
| 142 | 七套卫生院 | 889 | 3209022021142 | 医学检验 | 55 |
| 143 | 七套卫生院 | 889 | 3209022021143 | 医学检验 | 51 |
| 144 | 七套卫生院 | 889 | 3209022021144 | 医学检验 | 35 |
| 145 | 七套卫生院 | 889 | 3209022021145 | 医学检验 | 40 |
| 146 | 七套卫生院 | 889 | 3209022021146 | 医学检验 | 59 |
| 147 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021147 | 医学检验 | 65 |
| 148 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021148 | 医学检验 | 52 |
| 149 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021149 | 医学检验 | 缺考 |
| 150 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021150 | 医学检验 | 64 |
| 151 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021151 | 医学检验 | 缺考 |
| 152 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021152 | 医学检验 | 60 |
| 153 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021153 | 医学检验 | 缺考 |
| 154 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021154 | 医学检验 | 53 |
| 155 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021155 | 医学检验 | 66 |
| 156 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021156 | 医学检验 | 46 |
| 157 | 小尖中心卫生院周集分院 | 893 | 3209022021157 | 医学检验 | 69 |
| 158 | 响水镇卫生院 | 878 | 3209022021158 | 口腔医学 | 53 |
| 159 | 响水镇卫生院 | 878 | 3209022021159 | 口腔医学 | 缺考 |
| 160 | 响水镇卫生院 | 878 | 3209022021160 | 口腔医学 | 缺考 |
| 161 | 响水镇卫生院 | 878 | 3209022021161 | 口腔医学 | 缺考 |
| 162 | 响水镇卫生院 | 878 | 3209022021162 | 口腔医学 | 61 |
| 163 | 港城医院 | 880 | 3209022021163 | 口腔医学 | 42 |
| 164 | 港城医院 | 880 | 3209022021164 | 口腔医学 | 缺考 |
| 165 | 六套中心卫生院 | 887 | 3209022021165 | 药学 | 42 |
| 166 | 六套中心卫生院 | 887 | 3209022021166 | 药学 | 57 |
| 167 | 六套中心卫生院 | 887 | 3209022021167 | 药学 | 34 |
| 168 | 六套中心卫生院 | 887 | 3209022021168 | 药学 | 45 |
| 169 | 六套中心卫生院 | 887 | 3209022021169 | 药学 | 缺考 |
| 170 | 六套中心卫生院 | 887 | 3209022021170 | 药学 | 43 |
| 171 | 六套中心卫生院 | 887 | 3209022021171 | 药学 | 49 |
| 172 | 六套中心卫生院 | 887 | 3209022021172 | 药学 | 56 |
| 173 | 老舍卫生院 | 891 | 3209022021173 | 中药学 | 缺考 |
| 174 | 老舍卫生院 | 891 | 3209022021174 | 中药学 | 51 |
| 175 | 老舍卫生院 | 891 | 3209022021175 | 中药学 | 58 |
| 176 | 老舍卫生院 | 891 | 3209022021176 | 中药学 | 缺考 |
| 177 | 老舍卫生院 | 891 | 3209022021177 | 中药学 | 缺考 |
| 178 | 老舍卫生院 | 891 | 3209022021178 | 中药学 | 55 |
| 179 | 老舍卫生院 | 891 | 3209022021179 | 中药学 | 38 |
| 180 | 陈家港镇卫生院海安集分院 | 896 | 3209022021180 | 医学影像技术 | 缺考 |
| 181 | 陈家港镇卫生院海安集分院 | 896 | 3209022021181 | 医学影像技术 | 缺考 |
| 182 | 陈家港镇卫生院海安集分院 | 896 | 3209022021182 | 医学影像技术 | 缺考 |
| 183 | 陈家港镇卫生院海安集分院 | 896 | 3209022021183 | 医学影像技术 | 45 |
| 184 | 陈家港镇卫生院海安集分院 | 896 | 3209022021184 | 医学影像技术 | 29 |
| 185 | 陈家港镇卫生院海安集分院 | 896 | 3209022021185 | 医学影像技术 | 缺考 |
| 186 | 陈家港镇卫生院海安集分院 | 896 | 3209022021186 | 医学影像技术 | 64 |
| 187 | 七套卫生院 | 888 | 3209022021187 | 临床医学 | 56 |
| 188 | 老舍卫生院 | 892 | 3209022021188 | 临床医学 | 51 |
| 189 | 老舍卫生院 | 892 | 3209022021189 | 临床医学 | 49 |
响水县卫生健康委员会
2021年6月23日







发表于 2021-6-23 16:22:33

