公示时间:2021年8月24日—2021年8月30日
监督电话:86862515
响水县劳动就业管理处
2021年8月24日
响水县2021年就业技能培训补贴汇总表
申报单位:响水县劳动就业管理处 2021 年8月24日
| 序号 | 申报培训机构或个人 | 培训专业 | 等级 | 享受补贴人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 响水县妇帮家政培训学校 | 育婴员 | 四 | 18 | 1950 | 35100 |
| 2 | 响水县骏达职业技术培训学校 | 育婴员 | 四 | 88 | 1950 | 171600 |
| 3 | 响水县骏达职业技术培训学校 | 保育员 | 四 | 40 | 1950 | 78000 |
| 4 | 响水县骏达职业技术培训学校 | 养老护理员 | 四 | 49 | 1950 | 95550 |
| 5 | 响水县英特职业培训学校 | 育婴员 | 四 | 53 | 1950 | 103350 |
| 6 | 响水县开元职业培训学校 | 中式面点师 | 四 | 151 | 1950 | 294450 |
| 7 | 楚娟 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 8 | 陈梅 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 9 | 孙素平 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 10 | 吴介芹 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 11 | 贺云 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 12 | 刘芳兰 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 13 | 马亚芹 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 14 | 徐成英 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 15 | 王燕 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 16 | 宋允芳 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 17 | 杜千千 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 18 | 邱燕 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 19 | 张春梅 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 20 | 任海珍 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 21 | 杨玉芳 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 22 | 杨玉芹 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 23 | 王春桃 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 24 | 沈士云 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 25 | 陈海霞 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 26 | 陈红 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 27 | 孙国兰 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 28 | 王文娣 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 29 | 李文霞 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 30 | 汪美云 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 31 | 王玉琴 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 32 | 马菊兰 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 33 | 孙敏 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 34 | 潘婷婷 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 35 | 张海红 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 36 | 高红英 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 37 | 顾梅 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 38 | 黄梦梦 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 39 | 刘萍 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 40 | 李东梅 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 41 | 嵇三梅 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 42 | 李珊珊 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 43 | 陈国芳 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 44 | 沈海燕 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 45 | 李晓晓 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 46 | 薛娟 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 47 | 赵同云 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 48 | 周丽君 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 49 | 赵同珊 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 50 | 高娟 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 51 | 周双芹 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 52 | 张海婷 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 53 | 罗京丽 | 健康管理师 | 三 | 1 | 2000 | 2000 |
| 54 | 冯树林 | 中式烹调师 | 四 | 1 | 1950 | 1500 |
| 55 | 卢海芹 | 母婴护理 | 专项 | 1 | 800 | 800 |
| 56 | 任欢欢 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 57 | 赵丽丽 | 养老护理员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 58 | 武文英 | 养老护理员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 59 | 周良云 | 养老护理员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 60 | 陈海梅 | 养老护理员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 61 | 尹宝琴 | 养老护理员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 合计 | 454 | 883750 |







发表于 2021-8-25 00:13:13

