根据《小尖镇人民政府公开招聘政府购买服务岗位公告》,现将笔试成绩予以公告。
本次笔试卷面总分为100分,最低合格分数线为60分。
序号 | 座位号 | 笔试成绩 |
1 | G202101 | 缺考 |
2 | G202102 | 缺考 |
3 | G202103 | 70 |
4 | G202104 | 缺考 |
5 | G202105 | 64 |
6 | G202106 | 63 |
7 | G202107 | 75 |
8 | G202108 | 57 |
9 | G202109 | 70 |
10 | G202110 | 75 |
11 | G202111 | 64 |
12 | G202112 | 65 |
13 | G202113 | 缺考 |
14 | G202114 | 69 |
15 | G202115 | 缺考 |
16 | G202116 | 缺考 |
17 | G202117 | 73 |
18 | G202118 | 80 |
19 | G202119 | 缺考 |
20 | G202120 | 缺考 |
21 | G202121 | 缺考 |
22 | G202122 | 缺考 |
23 | G202123 | 68 |
24 | G202124 | 缺考 |
25 | G202125 | 71 |
26 | G202126 | 61 |
27 | G202127 | 缺考 |
28 | G202128 | 缺考 |
29 | G202129 | 65 |
30 | G202130 | 67 |
31 | G202131 | 65 |
32 | G202132 | 66 |
响水县小尖镇人民政府
2021年8月29日