响水县自来水公司
(出厂水月分析)水质检测数据公示
采样日期 |
2021.8.16 |
||||
采样地点 |
地面水厂取水间 |
||||
样品性质 |
液体、透明 |
||||
合格率(%)(合格项次/总项次) |
100 |
||||
序 号 |
检测项目 |
单位 |
(生活饮用水卫生标准) GB5749-2006 |
出厂水 检测结果 |
结果 评价 |
1 |
总大肠菌群 |
CFU/100mL |
不得检出 |
未检出 |
合格 |
2 |
耐热大肠菌群 |
CFU/100mL |
不得检出 |
未检出 |
合格 |
3 |
大肠埃希氏菌 |
CFU/100mL |
不得检出 |
未检出 |
合格 |
4 |
细菌总数 |
CFU/mL |
≤100 |
0 |
合格 |
5 |
砷 |
mg/L |
≤0.01 |
<0.001 |
合格 |
6 |
镉 |
mg/L |
≤0.005 |
<0.0005 |
合格 |
7 |
铬(六价) |
mg/L |
≤0.05 |
<0.004 |
合格 |
8 |
铅 |
mg/L |
≤0.01 |
<0.002 |
合格 |
9 |
汞 |
mg/L |
≤0.001 |
0.00014 |
合格 |
10 |
硒 |
mg/L |
≤0.01 |
<0.001 |
合格 |
11 |
氰化物 |
mg/L |
≤0.05 |
<0.002 |
合格 |
12 |
氟化物 |
mg/L |
≤1.0 |
0.53 |
合格 |
13 |
硝酸盐 |
mg/L |
≤10.0 地下水源限制为≤20 |
1.97 |
合格 |
14 |
三氯甲烷 |
mg/L |
≤0.06 |
0.015 |
合格 |
15 |
四氯化碳 |
mg/L |
≤0.002 |
<0.0002 |
合格 |
16 |
溴酸盐 |
mg/L |
≤0.01 |
<0.005 |
合格 |
17 |
甲醛 |
mg/L |
≤0.9 |
<0.05 |
合格 |
18 |
色度 |
度 |
≤15 |
<5 |
合格 |
19 |
浑浊度 |
NTU |
≤1.0。水源与净水技术条件限制时为≤3 |
0.12 |
合格 |
20 |
臭和味 |
-- |
无异臭、异味 |
0 |
合格 |
21 |
肉眼可见物 |
-- |
无 |
无 |
合格 |
22 |
PH |
-- |
6.50-8.50 |
7.30 |
合格 |
23 |
铝 |
mg/L |
≤0.2 |
0.086 |
合格 |
24 |
铁 |
mg/L |
≤0.3 |
<0.1 |
合格 |
25 |
锰 |
mg/L |
≤0.1 |
<0.05 |
合格 |
26 |
铜 |
mg/L |
≤1.0 |
<0.05 |
合格 |
27 |
锌 |
mg/L |
≤1.0 |
<0.05 |
合格 |
28 |
氯化物 |
mg/L |
≤250 |
61.3 |
合格 |
29 |
硫酸盐 |
mg/L |
≤250 |
46.4 |
合格 |
30 |
溶解性总固体 |
mg/L |
≤1000 |
388 |
合格 |
31 |
总硬度(以CaCO3计) |
mg/L |
≤450 |
159 |
合格 |
32 |
耗氧量 (CODMn法,以O2计) |
mg/L |
≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) |
1.67 |
合格 |
33 |
挥发酚 (以苯酚计) |
mg/L |
≤0.002 |
<0.002 |
合格 |
34 |
阴离子合成洗涤剂 |
mg/L |
≤0.3 |
<0.025 |
合格 |
35 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) |
mg/L |
0.3-4.0 |
0.60 |
合格 |
36 |
一氯胺(总氯) |
mg/L |
0.5-3.0 |
0.80 |
合格 |
37 |
臭氧 |
mg/L |
≤0.3 |
<0.01 |
合格 |
38 |
亚硝酸盐氮 |
mg/L |
≤1.0 |
<0.001 |
合格 |
备注: |
制表人:张成成 审核人:董陈
响水县自来水公司
(管网末梢水月分析)水质检测数据公示
采样日期 |
2021.8.16 |
||||
采样地点 |
交通局灌河路-156 |
||||
样品性质 |
液体、透明 |
||||
合格率(%)(合格项次/总项次) |
100 |
||||
序号 |
检测项目 |
单位 |
(生活饮用水卫生标准) GB5749-2006 |
出厂水 检测结果 |
评价 结果 |
1 |
总大肠菌群 |
CFU/100mL |
不得检出 |
未检出 |
合格 |
2 |
耐热大肠菌群 |
CFU/100mL |
不得检出 |
未检出 |
合格 |
3 |
大肠埃希氏菌 |
CFU/100mL |
不得检出 |
未检出 |
合格 |
4 |
细菌总数 |
CFU/mL |
≤100 |
0 |
合格 |
5 |
砷 |
mg/L |
≤0.01 |
<0.001 |
合格 |
6 |
镉 |
mg/L |
≤0.005 |
<0.0005 |
合格 |
7 |
铬(六价) |
mg/L |
≤0.05 |
<0.004 |
合格 |
8 |
铅 |
mg/L |
≤0.01 |
<0.002 |
合格 |
9 |
汞 |
mg/L |
≤0.001 |
0.00015 |
合格 |
10 |
硒 |
mg/L |
≤0.01 |
<0.001 |
合格 |
11 |
氰化物 |
mg/L |
≤0.05 |
<0.002 |
合格 |
12 |
氟化物 |
mg/L |
≤1.0 |
0.59 |
合格 |
13 |
硝酸盐 |
mg/L |
≤10.0 地下水源限制为≤20 |
2.01 |
合格 |
14 |
三氯甲烷 |
mg/L |
≤0.06 |
0.015 |
合格 |
15 |
四氯化碳 |
mg/L |
≤0.002 |
<0.0002 |
合格 |
16 |
溴酸盐 |
mg/L |
≤0.01 |
<0.005 |
合格 |
17 |
甲醛 |
mg/L |
≤0.9 |
<0.05 |
合格 |
18 |
色度 |
度 |
≤15 |
<5 |
合格 |
19 |
浑浊度 |
NTU |
≤1.0(水源与净水技术条件限制时为≤3) |
0.15 |
合格 |
20 |
臭和味 |
-- |
无异臭、异味 |
0 |
合格 |
21 |
肉眼可见物 |
-- |
无 |
无 |
合格 |
22 |
PH |
-- |
6.50-8.50 |
7.33 |
合格 |
23 |
铝 |
mg/L |
≤0.2 |
0.079 |
合格 |
24 |
铁 |
mg/L |
≤0.3 |
<0.1 |
合格 |
25 |
锰 |
mg/L |
≤0.1 |
<0.05 |
合格 |
26 |
铜 |
mg/L |
≤1.0 |
<0.05 |
合格 |
27 |
锌 |
mg/L |
≤1.0 |
<0.05 |
合格 |
28 |
氯化物 |
mg/L |
≤250 |
57.7 |
合格 |
29 |
硫酸盐 |
mg/L |
≤250 |
48.8 |
合格 |
30 |
溶解性总固体 |
mg/L |
≤1000 |
394 |
合格 |
31 |
总硬度(以CaCO3计) |
mg/L |
≤450 |
180 |
合格 |
32 |
耗氧量 (CODMn法,以O2计) |
mg/L |
≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) |
1.64 |
合格 |
33 |
挥发酚 (以苯酚计) |
mg/L |
≤0.002 |
<0.002 |
合格 |
34 |
阴离子合成洗涤剂 |
mg/L |
≤0.3 |
<0.025 |
合格 |
35 |
氯气及游离氯制剂 (游离氯) |
mg/L |
≥0.05 |
0.15 |
合格 |
36 |
一氯胺(总氯) |
mg/L |
≥0.05 |
0.25 |
合格 |
37 |
亚硝酸盐氮 |
mg/L |
≤1.0 |
<0.001 |
合格 |
备注 |
|
制表人:张成成 审核人:董陈
响水县沿海自来水有限公司 | |||||
(出厂水月分析)水质检测数据公示 | |||||
采样日期 | 2021.8.16 | ||||
采样地点 | 地面水厂二泵房 | ||||
样品性质 | 液体、透明 | ||||
合格率(%)(合格项次/总项次) | 100 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 |
(生活饮用水卫生标准)
GB5749-2006 |
出厂水
检测结果 |
结果
评价 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00025 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.60 | 合格 |
13 | 硝酸盐 | mg/L |
≤10.0
地下水源限制为≤20 |
1.71 | 合格 |
14 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.33 | 合格 |
15 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.17 | 合格 |
16 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | 合格 |
17 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
18 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0。水源与净水技术条件限制时为≤3 | 0.19 | 合格 |
19 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
20 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 合格 |
21 | PH | -- | 6.50-8.50 | 7.45 | 合格 |
22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.083 | 合格 |
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | 合格 |
24 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | 合格 |
25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
26 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 78.1 | 合格 |
28 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 58.4 | 合格 |
29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 354 | 合格 |
30 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 194 | 合格 |
31 |
耗氧量
(CODMn法,以O2计) |
mg/L | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | 1.47 | 合格 |
32 |
挥发酚
(以苯酚计) |
mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | 合格 |
34 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | <0.001 | 合格 |
35 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.25 | 合格 |
备注: | |||||
制表人:陈星星 审核人:张磊 |
响水县沿海自来水有限公司 | |||||
(管网水月分析)水质检测数据公示 | |||||
采样日期 | 2021.8.16 | ||||
采样地点 | 陈家港金港大街77号 | ||||
样品性质 | 液体、透明 | ||||
合格率(%)(合格项次/总项次) | 100 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 |
(生活饮用水卫生标准)
GB5749-2006 |
管网水
检测结果 |
结果
评价 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 2 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00025 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.59 | 合格 |
13 | 硝酸盐 | mg/L |
≤10.0
地下水源限制为≤20 |
1.76 | 合格 |
14 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.38 | 合格 |
15 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.18 | 合格 |
16 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | <0.05 | 合格 |
17 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
18 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0。水源与净水技术条件限制时为≤3 | 0.18 | 合格 |
19 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
20 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 合格 |
21 | PH | -- | 6.50-8.50 | 7.46 | 合格 |
22 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.073 | 合格 |
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | 合格 |
24 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | 合格 |
25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
26 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
27 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 77.0 | 合格 |
28 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 58.6 | 合格 |
29 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 357 | 合格 |
30 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 199 | 合格 |
31 |
耗氧量
(CODMn法,以O2计) |
mg/L | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | 1.60 | 合格 |
32 |
挥发酚
(以苯酚计) |
mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 |
33 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | 合格 |
34 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | <0.001 | 合格 |
35 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | 0.04 | 合格 |
备注: | |||||
制表人:陈星星 审核人:张磊 |
响水县运河自来水有限公司 | |||||
(出厂水月分析)水质检测数据公示 | |||||
采样日期 | 2020.04.20 | ||||
采样地点 | 地面水厂二泵房 | ||||
样品性质 | 液体、透明 | ||||
合格率(%)(合格项次/总项次) | 100 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 |
(生活饮用水卫生标准)
GB5749-2006 |
出厂水
检测结果 |
结果
评价 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 3 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.002 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00027 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.62 | 合格 |
13 | 硝酸盐 | mg/L |
≤10.0
地下水源限制为≤20 |
1.59 | 合格 |
14 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.04 | 合格 |
15 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.24 | 合格 |
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | 合格 |
17 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0。水源与净水技术条件限制时为≤3 | 0.15 | 合格 |
18 | 臭和味 | -- | 无异臭、异味 | 无 | 合格 |
19 | 肉眼可见物 | -- | 无 | 无 | 合格 |
20 | PH | -- | 6.50-8.50 | 7.96 | 合格 |
21 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.13 | 合格 |
22 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | 合格 |
23 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.05 | 合格 |
24 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
25 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.05 | 合格 |
26 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 100.3 | 合格 |
27 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 78.5 | 合格 |
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 405 | 合格 |
29 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 279 | 合格 |
30 |
耗氧量
(CODMn法,以O2计) |
mg/L | ≤3(水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为≤5) | 1.43 | 合格 |
31 |
挥发酚
(以苯酚计) |
mg/L | ≤0.002 | <0.002 | 合格 |
32 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.025 | 合格 |
33 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | <0.001 | 合格 |
34 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.1 | 合格 |
备注: | |||||
制表人:董浩 审核人:倪晓丽 |
响水县运河自来水有限公司 | |||||
(管网水月分析)水质检测数据公示 | |||||
采样日期 | 2021.08.16 | ||||
采样地点 | 七套 | ||||
样品性质 | 液体、透明 | ||||
合格率(%)(合格项次/总项次) | 100 | ||||
序号 | 检测项目 | 单位 |
(生活饮用水卫生标准)
GB5749-2006 |
出厂水
检测结果 |
结果
评价 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
4 | 菌落总数 | CFU/ml | 100 | 0 | 合格 |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | 合格 |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 合格 |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.002 | 合格 |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00025 | 合格 |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0.001 | 合格 |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 合格 |
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.68 | 合格 |
13 | 硝酸盐 | mg/L | 10 | 2.82 | 合格 |
14 | 亚氯酸盐 | mg/L | 0.7 | <0.05 | 合格 |
15 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.15 | 合格 |
16 | 溴酸盐 | mg/L | 0.01 | <0.005 | 合格 |
17 | 甲醛 | mg/L | 0.9 | <0.05 | 合格 |
18 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 合格 |
19 | 浑浊度 | 浑浊度 | 1 | 0.13 | 合格 |
20 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 合格 |
21 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
22 | pH | / | 6.5-8.5 | 7.50 | 合格 |
23 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.11 | 合格 |
24 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.1 | 合格 |
25 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | 合格 |
26 | 铜 | mg/L | 1 | <0.05 | 合格 |
27 | 锌 | mg/L | 1 | <0.05 | 合格 |
28 | 氯化物 | mg/L | 250 | 91.7 | 合格 |
29 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 59.2 | 合格 |
30 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 305 | 合格 |
31 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.012 | 合格 |
32 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0002 | 合格 |
33 | 总硬度 | mg/L | 450 | 197 | 合格 |
34 | 耗氧量 | mg/L | 3 | 1.65 | 合格 |
35 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 | <0.002 | 合格 |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.025 | 合格 |
37 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1 | <0.001 | 合格 |
38 | 游离氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.32 | 合格 |
备注: | |||||
制表人:董浩 审核人:倪晓丽 |