连声网

搜索
查看: 3022|回复: 0

[资讯] 2020年11月份扶贫小额信贷情况公示

[复制链接]

11

主题

0

好友

69

金币

小鱼

Rank: 3

积分
402
发表于 2020-12-4 20:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

响水连声网,让城市听到你的声音!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 手机动态码快速登录

x

根据省扶贫办、财政厅《关于印发<江苏省“十三五”扶贫小额贷款政策实施意见>的通知》(苏扶办〔2016〕23号)文件要求,实行扶贫小额贷款公开公示制度,将扶贫小额贷款情况在网站上公开,接受社会监督。现将2020年11月份扶贫小额贷款情况予以公示。

响水县政府扶贫开发服务中心

2020年12月4日

2020年11月份扶贫小额信贷情况公示
贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型)
季前进 320921198002282454 响水农村商业银行周集支行 20000 20201102 20211010 第一产业
于海标 320921196709175012 响水农村商业银行大有支行 20000 20201102 20211020 第一产业
方红俊 320921197412095032 响水农村商业银行大有支行 20000 20201102 20211020 第一产业
孙加标 320921196711034657 响水农村商业银行七套支行 20000 20201103 20211010 第一产业
张浩 32092119890214599X 响水农村商业银行老舍支行 30000 20201103 20211015 第一产业
高培山 32092119660123501X 响水农村商业银行大有支行 20000 20201105 20211010 第一产业
王迪正 320921195903165956 响水农村商业银行老舍支行 20000 20201105 20211020 第一产业
陈耀章 32092119590816715X 响水农村商业银行海安集支行 20000 20201105 20211104 第一产业
桂楼柱 320921198205127155 响水农村商业银行海安集支行 20000 20201106 20211020 第一产业
周从飞 320921197712053336 响水农村商业银行黄圩支行 14000 20201109 20211108 第一产业
张志树 320921196406064614 响水农村商业银行七套支行 20000 20201109 20211020 第一产业
高兆标 320921196309034616 响水农村商业银行七套支行 20000 20201109 20211020 第一产业
刘树春 320921196503135015 响水农村商业银行南河支行 30000 20201109 20211020 第一产业
汪玉兰 320921196306127120 响水农村商业银行海安集支行 20000 20201109 20211020 第一产业
邱元中 320921196805265958 响水农村商业银行老舍支行 15000 20201110 20211109 第一产业
凡财生 320921195803145034 响水农村商业银行南河支行 20000 20201110 20211105 第一产业
吴瑞林 32092119631218501X 响水农村商业银行南河支行 30000 20201110 20211105 第一产业
顾仕万 320921196608177115 响水农村商业银行海安集支行 20000 20201110 20211108 第一产业
杨洪渺 320921198108013375 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20201110 20211109 第一产业
高从凤 320921195812083322 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20201110 20211109 第一产业
武卫 320921197101143332 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20201110 20211109 第一产业
解从旋 320921196702092812 响水农村商业银行张集支行 50000 20201110 20211106 第一产业
叶相翠 32092119670922382X 响水农村商业银行运河支行 10000 20201110 20211110 第一产业
陈兰梅 32092119700128332X 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20201111 20211109 第一产业
王士方 320921197706253323 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20201111 20211109 第一产业
韩自卫 320921198609042836 响水农村商业银行张集支行 50000 20201111 20211108 第一产业
高文林 320921196303055010 响水农村商业银行大有支行 20000 20201111 20211110 第一产业
邹洪浪 320921198204306338 响水农村商业银行双港支行 20000 20201111 20211109 第一产业
葛中兵 320921197003038336 响水农村商业银行陈港支行 20000 20201111 20211108 第一产业
袁以生 320921198309112150 响水农村商业银行小尖支行 50000 20201112 20211110 第一产业
林九峰 320921195702213819 响水农村商业银行运河支行 20000 20201112 20211110 第一产业
王长君 320921196207295911 响水农村商业银行老舍支行 20000 20201112 20211110 第一产业
蔡慎雷 320921198604047179 响水农村商业银行海安集支行 20000 20201112 20211110 第一产业
张知习 320921195805175018 响水农村商业银行南河支行 40000 20201113 20211110 第一产业
许开云 320921195904016725 响水农村商业银行南河支行 20000 20201113 20211110 第一产业
陈香 320921198010037125 响水农村商业银行海安集支行 20000 20201113 20211108 第一产业
高兆宁 320921195804083314 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20201114 20211110 第一产业
胡元东 320921196411124677 响水农村商业银行七套支行 20000 20201116 20211110 第一产业
王达江 320921195906142813 响水农村商业银行张集支行 50000 20201117 20211110 第一产业
程开林 320921196410086736 响水农村商业银行南河支行 20000 20201118 20211115 第一产业
缪凯林 320921199511273331 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20201119 20211110 第一产业
盛其红 320921196903244616 响水农村商业银行七套支行 20000 20201119 20211110 第一产业
于海国 320921196208174636 响水农村商业银行七套支行 30000 20201119 20211110 第一产业
李玉才 320921196604184617 响水农村商业银行七套支行 20000 20201119 20211110 第一产业
孙学平 320921196404044628 响水农村商业银行七套支行 20000 20201119 20211110 第一产业
卞恒红 32092119681026604X 响水农村商业银行南河支行 40000 20201119 20211110 第一产业
孙华美 320921195902176741 响水农村商业银行南河支行 20000 20201119 20211110 第一产业
王传亮 320921196012125939 响水农村商业银行老舍支行 20000 20201120 20211115 第一产业
吉菊英 320921197104205025 响水农村商业银行南河支行 30000 20201120 20211110 第一产业
吴瑞军 320921196205185014 响水农村商业银行南河支行 50000 20201120 20211110 第一产业
张树亮 320921196510136331 响水农村商业银行双港支行 20000 20201121 20211110 第一产业
乔庆坤 320921196510236332 响水农村商业银行双港支行 20000 20201121 20211110 第一产业
张超兵 320921196909013317 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20201123 20211110 第一产业
施银兰 320921196711033822 响水农村商业银行运河支行 30000 20201123 20211110 第一产业
姚梅芳 320921196210092445 响水农村商业银行小尖支行 30000 20201124 20211120 第一产业
郑万桂 320921195607044658 响水农村商业银行七套支行 10000 20201124 20211110 第一产业
尹恒成 320921196509076714 响水农村商业银行南河支行 20000 20201124 20211120 第一产业
沈红连 320921196711156742 响水农村商业银行南河支行 20000 20201124 20211110 第一产业
黄兆芹 320921196209016728 响水农村商业银行南河支行 30000 20201124 20211110 第一产业
徐中红 320921197605042017 响水农村商业银行小尖支行 30000 20201126 20211120 第一产业
黄莲梅 320921197202014628 响水农村商业银行大有支行 20000 20201126 20211110 第一产业
张永喜 320921197711166750 响水农村商业银行南河支行 30000 20201126 20211110 第一产业

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表