根据省扶贫办、财政厅《关于印发<江苏省“十三五”扶贫小额贷款政策实施意见>的通知》(苏扶办〔2016〕23号)文件要求,实行扶贫小额贷款公开公示制度,将扶贫小额贷款情况在网站上公开,接受社会监督。现将2021年2月份扶贫小额贷款情况予以公示。
响水县政府扶贫开发服务中心
2021年3月5日
| 2021年2月份扶贫小额信贷情况公示 | ||||||
| 贷款人姓名 | 身份证号 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途(产业类型) |
| 胡舅生 | 320921198312####70 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 50000 | 20210202 | 20220110 | 第一产业 |
| 许翠兰 | 320921197412####25 | 响水农村商业银行双港支行 | 20000 | 20210202 | 20220110 | 第一产业 |
| 王文生 | 320921195702####37 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210204 | 20220110 | 第一产业 |
| 王军 | 320921196110####1X | 响水农村商业银行黄圩支行 | 40000 | 20210204 | 20220110 | 第一产业 |
| 祝红林 | 320921197310####19 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210205 | 20220110 | 第一产业 |
| 周洪全 | 320921198507####34 | 响水农村商业银行老舍支行 | 15000 | 20210205 | 20220110 | 第一产业 |
| 于月娟 | 320921199002####22 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210206 | 20220110 | 第一产业 |
| 孙建荣 | 320921198307####11 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210207 | 20220110 | 第一产业 |
| 仉子明 | 320921196008####16 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210207 | 20220110 | 第一产业 |
| 董翠霞 | 320921197206####66 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210207 | 20220110 | 第一产业 |
| 林树青 | 320921196304####57 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210208 | 20220207 | 第一产业 |
| 周春明 | 320921198604####92 | 响水农村商业银行陈港支行 | 20000 | 20210208 | 20220207 | 第一产业 |
| 张教飞 | 320921196610####26 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210209 | 20220110 | 第一产业 |
| 陆从兰 | 320921196207####44 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210209 | 20211110 | 第一产业 |
| 马爱明 | 320921197611####37 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210209 | 20220110 | 第一产业 |
| 刘古友 | 320921196107####1X | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210209 | 20211110 | 第一产业 |
| 张兵 | 320921197308####16 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 30000 | 20210210 | 20220209 | 第一产业 |
| 张玉山 | 320921196210####1X | 响水农村商业银行运河支行 | 30000 | 20210219 | 20220210 | 第一产业 |
| 孙仁爱 | 320921199503####39 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210219 | 20220110 | 第一产业 |
| 高正宝 | 320921197401####31 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210220 | 20220210 | 第一产业 |
| 林得花 | 320921196210####45 | 响水农村商业银行老舍支行 | 7000 | 20210220 | 20220210 | 第一产业 |
| 薛成亚 | 320921197505####14 | 响水农村商业银行黄圩支行 | 20000 | 20210221 | 20220210 | 第一产业 |
| 康娣一 | 320921198410####7X | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210222 | 20211210 | 第一产业 |
| 张玉军 | 320921195811####17 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210223 | 20220210 | 第一产业 |
| 魏长城 | 320921197212####34 | 响水农村商业银行运河支行 | 10000 | 20210224 | 20220210 | 第一产业 |
| 王中海 | 320921195805####16 | 响水农村商业银行七套支行 | 20000 | 20210224 | 20220210 | 第一产业 |
| 朱成春 | 320921198704####32 | 响水农村商业银行运河支行 | 30000 | 20210225 | 20220220 | 第一产业 |
| 程冬兰 | 320921198711####24 | 响水农村商业银行运河支行 | 30000 | 20210226 | 20220210 | 第一产业 |
| 吴启祥 | 320921196702####31 | 响水农村商业银行老舍支行 | 20000 | 20210226 | 20220220 | 第一产业 |






发表于 2021-3-5 17:00:20

