序号 | 单位名称 | 地址 | 抽检时间 | 检测类别 | 商标、编号或批号 | 样品包装 | 收样日期 | 样品数量 | 委托单位 | 样品名称 | 检测单位 | 检测项目 | 标准限值 | 检测结果 |
1 | 响水县铭阳温泉大酒店有限公司 | 响水县城双园路北侧、204国道东侧 | 20210414 | 委托 | 20210410 | 袋装 | 20210414 | 500ml/瓶X3袋 | 响水县卫生监督所 | 游泳池水 | 响水县疾病预防控制中心 | 尿素/(mg/L) | ≤3.5 | <0.04 |
细菌总数cfu/ml | ≤1000 | 59 | ||||||||||||
大肠菌群MPN/100ml | ≤18 | 未检出 | ||||||||||||
2 | 响水县开发区灌江游泳馆 | 响水县开发区开源工业源内(金兰路东侧) | 20210414 | 委托 | 20210410 | 袋装 | 20210414 | 500ml瓶/X3袋 | 响水县卫生监督所 | 游泳池水 | 响水县疾病预防控制中心 | 尿素/(mg/L) | ≤3.5 | <0.04 |
细菌总数cfu/ml | ≤1000 | 47 | ||||||||||||
大肠菌群MPN/100ml | ≤18 | 未检出 | ||||||||||||
检测依据:《公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物 GBT18204.2-2014》
《游泳池水微生物检验方法 细菌总数测定GB/T18204.9-2000》
《游泳池水微生物检验方法 大肠菌群测定 GB/T18204.10-2000》