序号 | 单位名称 | 地址 | 监督专业 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 检查/检验项目 |
1 | 响水县响水镇新三利旅馆 | 江苏省盐城市响水县城204国道东侧(供电局南侧) | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% |
1.设置卫生管理部门或人员情况
2.建立卫生管理档案情况
3.从业人员健康体检情况
4.设置禁止吸烟警语标志情况
5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况
6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况
7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况
8.实施卫生监督量化分级管理情况
9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况
11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况
如抽中集中空调检查任务,检查项增加
1.建立集中空调通风系统卫生档案
2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况
3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况
4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况
5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## |
2 | 响水县响水镇苏苑宾馆 | 响水县城滨江东路 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
3 | 响水县元亨建材有限公司五洲宾馆 | 响水县城204国道东侧 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
4 | 响水县陈家港镇梅华大酒店 | 响水县陈家港镇淮海路与金港路交叉口北侧 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
5 | 响水县响水镇响陈路盐阜宾馆 | 响水县城双园东路南侧(新客站5楼) | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
6 | 响水县响水镇百鹤园宾馆 | 盐城市响水县城灌河路南侧、204国道西侧 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
7 | 响水县响水镇明珠大酒店 | 响水县城双园路北侧 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
8 | 响水县帝豪大酒店 | 盐城市响水县城204国道西侧(原乡镇局综合楼) | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
9 | 响水县响水镇新丽都假日宾馆 | 响水县城黄海南路189(县人民武装部北侧) | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
10 | 响水县响水镇华夏宾馆 | 江苏省盐城市响水县城204国道东侧(新车站南侧50米) | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
11 | 江苏苏商快捷酒店管理有限公司 | 响水县城幸福南路与黄河路交叉口 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
12 | 响水县响水镇广源宾馆 | 江苏省盐城市响水县城灌河路东首北侧 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
13 | 响水县响水镇舒雅宾馆 | 响水县城204国道东侧(东方加油站对面) | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
14 | 响水县陈家港镇克立林宾馆 | 江苏省盐城市响水县陈家港镇金港大街西侧 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
15 | 响水彩鑫酒店管理有限公司 | 响水县城南大道北侧、204国道西侧华都不夜城第1幢3-6层 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
16 | 响水县陈家港镇贝壳海鲜酒店 | 响水县陈家港镇港南村三组(金港南路88号) | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
17 | 响水县大有镇红莹宾馆 | 响水县大有中山路东侧 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
18 | 响水县大有镇世纪商务宾馆 | 响水县大有镇商业组(308路北侧) | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
19 | 响水县运河镇同秀宾馆 | 响水县运河镇龚集居委会304县道157号 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
20 | 响水县陈家港镇金海宾馆 | 响水县陈家港镇淮盐中路南侧 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
21 | 响水县响水镇迎宾旅馆 | 响水县城双园路南侧烟草巷 | 公共场所 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | |
22 | 响水县响水镇李氏修脚堂 | 响水县城珠江路南侧、幸福路西侧 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) |
1.设置卫生管理部门或人员情况
2.建立卫生管理档案情况
3.从业人员健康体检情况
4.设置禁止吸烟警语标志情况
5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况
6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况
7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况
8.实施卫生监督量化分级管理情况
11.公共场所新冠疫情常态化防控措施落实情况
如抽中集中空调检查任务,检查项增加
1.建立集中空调通风系统卫生档案
2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况
3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况
4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况
5.新风口、开放式冷却塔依标准设置情况 ## |
|
23 | 响水县六套祖兵浴室宾馆 | 响水县六套居委会中心社区六套街 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
24 | 响水县卢家宾馆 | 响水县大有镇聚富缘商业街6号 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
25 | 响水县响水镇雄大足疗馆 | 响水县城军民路北侧(原三村二组) | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
26 | 响水生态化工园区惠民温泉浴室 | 响水县陈家港镇王商村四组 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
27 | 响水县响水镇水立方华阳洗浴中心 | 响水县城珠江路南204国道东侧50米 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
28 | 响水县黄圩镇水云阁洗浴中心 | 响水县黄圩镇小佃路北侧(黄响河北侧) | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
29 | 响水县陈家港镇鑫源浴室 | 响水县陈家港镇港北十二组 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
30 | 响水县响水镇立足点足浴店 | 响水县城黄海路东侧、盛都D幢211号 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
31 | 响水县陈家港镇桥头洗浴中心 | 江苏省盐城市响水县陈家港镇小港村7组 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
32 | 响水县开发区皇嘉沐浴休闲会所 | 响水县城锦绣苑第1幢106-204号 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
33 | 响水县双港镇港城浴室 | 响水县双港镇新街道东侧 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
34 | 响水县响水镇华清池浴室 | 江苏省盐城市响水县城响灌西路南侧101号 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
35 | 响水县响水镇行足堂足浴店 | 响水县城欧亚新城104-204门面 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
36 | 响水县响水镇金山大酒店 | 响水县城幸福南路西侧、桃园滨河小区50号 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
37 | 响水县南河镇开荣浴室 | 响水县南河镇王集街 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
38 | 响水县大有镇金足阁足浴店 | 响水县大有镇中山北路 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
39 | 响水县大有镇姐妹足疗店 | 大有镇中山北路西侧 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
40 | 响水县响水镇碧池洗浴服务中心 | 响水县城城南八组 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
41 | 响水县响水镇舒心足浴店 | 响水县县城双园路南侧、工商路西侧中央花苑25幢商业1136 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
42 | 响水县响水镇朱氏修脚店 | 响水县城珠江路北侧、黄海路东侧盛都华城21幢商业106加夹层 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
43 | 响水县南河镇康乐沐浴中心 | 响水县南河镇顺心路 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
44 | 响水县响水镇韵足阁足浴店 | 响水县城顺达财富广场(珠江路西区)第一层103号房 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
45 | 响水县响水镇锦豪足浴店 | 响水县城天工锦绣花园38幢商业107-207 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
46 | 响水县响水镇养足堂足浴店 | 响水县城黄海路东侧、珠江路北侧盛都商铺134 | 公共场所 | 沐浴场所(无检测任务) | ||
47 | 响水县陈家港镇卫生院海安集分院 | 响水县陈家港镇海安集街 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) |
1.医疗机构资质(取得《医疗机构执业许可证》或备案情况、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况;
2.医疗卫生人员管理情况;
3.药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况;
4.医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况;
5.医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况;
6.临床用血(用血来源、管理组织和制度,血液储存,应急用血采血)管理情况。 |
|
48 | 响水县七套卫生院 | 响水县七套中心社区七套街 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
49 | 响水县大有镇卫生院 | 响水县大有镇大有镇大有居委会308路南侧 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
50 | 响水县老舍卫生院 | 响水县双港镇老舍中心社区老舍街 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
51 | 响水县双港镇卫生院 | 响水县双港镇响陈路南 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
52 | 响水县南河中心卫生院 | 响水县南河镇南河街 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
53 | 响水县小尖中心卫生院周集分院 | 响水县小尖镇周集街 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
54 | 响水县小尖中心卫生院 | 响水县小尖镇通榆路13号 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
55 | 响水县运河镇卫生院 | 响水县运河镇运河街204国道东侧 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
56 | 响水县张集卫生院 | 响水县小尖镇张集中心社区张集街西首 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
57 | 响水县响水镇卫生院 | 响水县城黄海路103号,响水县城黄海路21号 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
58 | 响水县六套中心卫生院 | 响水县运河镇六套中心社区六套街 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
59 | 响水县陈家港镇卫生院(响水县港城医院) | 响水县淮海大街东首 | 医疗机构 | 卫生院(无检测任务) | ||
60 | 响水李荣山内科诊所 | 江苏省盐城市响水县响水镇 | 医疗机构 | 诊所(无检测任务) | ||
61 | 响水县陈家港镇卫生院海安集分院 | 响水县陈家港镇海安集街 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) |
1.预防接种管理情况。
接种单位和人员资质情况;
接种疫苗公示情况;
接种前告知、询问受种者或监护人有关情况;
执行“三查七对”和“一验证”情况;疫苗的接收、购进、储存、配送、供应、接种和处置记录情况。
2.传染病疫情报告情况。
建立传染病疫情报告工作制度情况;
开展疫情报告管理自查情况;
传染病疫情登记、报告卡填写情况;
是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。
3.传染病疫情控制情况。
建立预检、分诊制度情况;
按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况;
消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况;
依法履行传染病监测职责情况;
发现传染病疫情时,采取传染病控制措施情况。
4.消毒隔离措施落实情况。
建立消毒管理组织、制度情况;
开展消毒与灭菌效果监测情况;
消毒隔离知识培训情况;
消毒产品进货检查验收情况;
医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。
二级以上医院以口腔科(诊疗中心)、血液透析和消毒供应中心为检查重点,无相关科室的,可根据情况自行选择重点科室。一级医院和基层医疗机构以医院口腔科或口腔诊所为检查重点,医院如无口腔科,可根据情况自行选择重点科室。
5.医疗废物管理。
医疗废物实行分类收集情况;
使用专用包装物及容器情况;
医疗废物暂时贮存设施建立情况;
医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。
6.二级病原微生物实验室生物安全管理。
二级实验室备案情况;
从事实验活动的人员培训、考核情况;
实验档案建立情况;
实验结束将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。 |
|
62 | 响水县七套卫生院 | 响水县七套中心社区七套街 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
63 | 响水县大有镇卫生院 | 响水县大有镇大有镇大有居委会308路南侧 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
64 | 响水县陈家港镇卫生院(响水县港城医院) | 响水县淮海大街东首 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
65 | 响水县老舍卫生院 | 响水县双港镇老舍中心社区老舍街 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
66 | 响水县双港镇卫生院 | 响水县双港镇响陈路南 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
67 | 响水县南河中心卫生院 | 响水县南河镇南河街 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
68 | 响水县小尖中心卫生院周集分院 | 响水县小尖镇周集街 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
69 | 响水县小尖中心卫生院 | 响水县小尖镇通榆路13号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
70 | 响水县运河镇卫生院 | 响水县运河镇运河街204国道东侧 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
71 | 响水县张集卫生院 | 响水县小尖镇张集中心社区张集街西首 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
72 | 响水县响水镇卫生院 | 响水县城黄海路103号,响水县城黄海路21号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
73 | 响水县六套中心卫生院 | 响水县运河镇六套中心社区六套街 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | ||
74 | 江苏中康金属材料有限公司 | 盐城市响水县工业经济区新港大道19号孵化园A16 | 涉水产品单位 | 涉水产品生产企业(无检测) |