连声网

搜索
查看: 5318|回复: 0

[资讯] 响水县2021年事业单位统一公开招聘资格复审合格参加面试人员名册和面试时间公布

[复制链接]

1050

主题

0

好友

708

金币

小编

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
3060

麒麟阁成员

发表于 2021-5-31 21:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

响水连声网,让城市听到你的声音!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 手机动态码快速登录

x

序号 部门名称 岗位名称 岗位类别 经费来源 职位代码 招聘计划数 考生姓名 准考证号 笔试成绩 排名 面试形式及所占比例 备注
1 中共响水县委-响水县融媒体中心 记者 其他类专业技术 全额拨款 057 1 郭淑娴 209090305427 67 1 结构化面试50% 入围面试
2 朱俊霖 209090300606 55.4 3
3 桑重阳 209091000514 55.9 2 个人放弃,无人符合递补条件
4 响水县总工会-响水县职工技术培训中心 网络信息管理 管理类 自收自支 058 1 任嘉月 101090113113 71.2 1 入围面试
5 吉媛媛 101090113921 68.9 2
6 陈昕亮 101090111721 68.2 3
7 响水县化建轻资产经营管理公司 财务工作 经济类(会计、审计) 全额拨款 059 1 王浩 206090200829 58.1 1 入围面试
8 房蓉 206090201020 55.8 2
9 张洋洋 206090205322 55.6 3
10 响水县工业和信息化局-响水县大数据产业服务中心 计算机人员 计算机类 自收自支 061 1 殷大鹏 204090116420 65.7 1 入围面试
11 郝方聪 204090119016 61.4 2
12 响水县民政局-响水县社会福利院 文秘 其他类专业技术 全额拨款 062 1 周紫薇 209090302509 60.6 1 入围面试
13 张春红 209090502208 56 2
14 响水县自然资源和规划局-响水县土地复垦整理中心 专业技术人员1 其他类专业技术 自收自支 063 1 张高雅 209090701717 60.4 1 入围面试
15 封艳 209090902207 59.9 2
16 花珣 209090601326 56.4 3
17 响水县自然资源和规划局-响水县城乡建设规划办公室 专业技术人员2 其他类专业技术 自收自支 064 1 王晨旭 209090701617 55.4 1 入围面试
18 响水县农业农村局-响水县乡镇畜牧兽医站 专业技术人员 其他类专业技术 全额拨款 065 1 吴笙令 209091005315 55.3 1 入围面试
19 响水县卫生健康委员会-响水县疾病预防控制中心 专业技术人员 其他类专业技术 全额拨款 066 1 周园园 209090305228 58.9 1 入围面试
20 彭晓剑 209090600208 56.9 2
21 李苗苗 209090902122 55.5 3
22 响水县文化广电和旅游局-响水县文化馆 专技人员 其他类专业技术 全额拨款 067 1 单超男 209090701017 71.2 1 入围面试
23 仇盼宁 209090603402 70.3 2
24 吴美其 209090402129 69.7 3
25 响水县文化广电和旅游局-响水县淮海剧团 专技人员3 经济类(会计、审计) 差额拨款 068 1 何金泽 206090207725 63.3 2 入围面试
26 江雨蓉 206090204904 62 3
27 王慧伦 206090201519 67.5 1 个人放弃
28 朱兰梦 206090202030 58.7 4
29 徐月月 206090207617 58.7 4 依次递补、入围面试
30 响水县水务局-响水县涵闸管理所 专业技术人员1 计算机类 自收自支 069 1 张书豪 204090118122 60.1 1 入围面试
31 邢里进 204090118219 59.2 2
32 朱加浩 204090116802 57.2 3
33 响水县水务局-响水县涵闸管理所 专业技术人员3 经济类(会计、审计) 自收自支 071 1 朱宇 206090207430 68.1 1 入围面试
34 杨娓娓 206090205719 65.4 2
35 潘晨 206090203016 63.1 3
36 响水县水务局-响水县水政监察大队 办事员 管理类 自收自支 072 1 陈宇航 101090114215 67.5 1 入围面试
37 潘冰 101090111609 66.9 2
38 季梦芹 101090112018 64.1 3
39 响水县水务局-响水县水利工程管理处 专业技术人员 其他类专业技术 全额拨款 073 1 李金辉 209090801207 78.6 1 入围面试
40 徐驰 209090802617 78 2
41 田其亚 209090703514 76.8 3
42 响水县水务局-响水县水利勘测设计室 专业技术人员 其他类专业技术 全额拨款 074 1 殷雅男 209090702006 69.9 1 入围面试
43 董月磊 209091004920 69.6 2
44 谢冲 209090405802 69.4 3
45 响水县水务局-响水县乡镇水务站 专业技术人员1 其他类专业技术 全额拨款 076 2 蔡昊 209090302429 73.1 1 个人放弃,无人符合递补条件
46 孙铭泽 209090401623 68 2 入围面试
47 李佳 209090900516 65 3
48 姚文骏 209090800601 59.3 4
49 响水县水务局-响水县乡镇水务站 专业技术人员2 经济类(会计、审计) 全额拨款 077 1 罗瑞娇 206090203027 71.5 1 入围面试
50 朱思颖 206090206914 62.9 2
51 季驿 206090200423 61.7 3
52 响水县行政审批局-响水陈家港政务服务中心 专业技术人员1 其他类专业技术 全额拨款 078 1 周蕾 209090303401 64.1 1 个人放弃,无人符合递补条件
53 吴成龙 209090405418 57.5 2
54 响水县行政审批局-响水陈家港政务服务中心 专业技术人员2 其他类专业技术 全额拨款 079 1 王蔚然 209090704125 65.6 1 入围面试
55 曹值源 209091001909 65.3 2
56 王严 209090301014 64.9 3
57 响水县行政审批局-响水陈家港政务服务中心 办事员 管理类 全额拨款 080 1 杨蕊菁 101090111007 68.1 1 入围面试
58 张峰玮 101090112806 65.6 2
59 蒋越 101090111203 63 3 个人放弃
60 王梦雨 101090112116 60.4 4
61 鲍妍 101090110524 59 5 依次递补、入围面试
62 响水县招商引资重大项目建设服务中心 招商专员 其他类专业技术 全额拨款 082 1 汪勇杰 209090603324 70.2 1 入围面试
63 王晟 209090800719 68.6 2
64 夏炜杰 209090704019 68 3
65 江苏响水经济开发区-产业合作服务中心 专业技术人员 其他类专业技术 全额拨款 083 1 陈玉叶 209090504419 74.4 1 入围面试
66 王丹丹 209090800926 70.6 2
67 陈锋 209091004918 69.7 3
68 江苏响水经济开发区-科技人才与社会保障服务中心 专业技术人员 经济类(统计、其他经济) 全额拨款 084 1 陈俏 207090209927 68.8 1 入围面试
69 许书瑜 207090209327 62 2
70 刘慧洁 207090209520 59 3 复审不合格
71 徐木林 207090209826 58 4 依次递补、入围面试
72 响水响水镇人民政府-响水镇综合服务中心 专业技术人员1 其他类专业技术 全额拨款 086 1 徐悦 209090500913 66.9 1 入围面试
73 宗成 209090900409 66.7 2
74 李丹丹 209090401229 66 3
75 响水响水镇人民政府-响水镇综合服务中心 专业技术人员2 其他类专业技术 全额拨款 087 1 金建娟 209090903313 76.1 1 入围面试
76 陈锦丹 209090500406 70.6 2
77 王佳 209090501911 70.3 3
78 响水陈家港镇人民政府-陈家港镇综合服务中心 专业技术人员1 其他类专业技术 全额拨款 088 1 卢猛 209090503418 63.1 1 入围面试
79 响水陈家港镇人民政府-陈家港镇综合服务中心 专业技术人员2 其他类专业技术 全额拨款 089 1 王中禹 209090602818 68.2 1 入围面试
80 石卓奇 209090502803 62.7 2
81 顾天龙 209090503407 61.4 3
82 响水陈家港镇人民政府-陈家港镇综合服务中心 专业技术人员3 其他类专业技术 全额拨款 090 1 潘煜国 209090502603 74.5 1 入围面试
83 陈静娴 209091003606 72.7 2
84 徐巍巍 209091002130 72.3 3
85 响水县南河镇人民政府-南河镇综合服务中心 专业技术人员1 其他类专业技术 全额拨款 091 1 单以迅 209090407304 71.7 1 入围面试
86 李建秋 209090602227 69.2 2
87 张值玮 209090902929 68 3
88 响水县南河镇人民政府-南河镇综合服务中心 专业技术人员2 经济类(会计、审计) 全额拨款 092 1 沈文 206090201204 66.3 1 入围面试
89 响水县南河镇人民政府-南河镇综合服务中心 专业技术人员3 其他类专业技术 全额拨款 093 1 汪驰恒 209090302622 58.4 1 入围面试
90 响水县大有镇人民政府-大有镇综合服务中心 专业技术人员1 其他类专业技术 全额拨款 094 1 陈锐 209090503716 68.7 1 入围面试
91 王浩宇 209090503320 67.7 2
92 卞光宇 209090500827 66.5 3
93 响水县大有镇人民政府-大有镇综合服务中心 专业技术人员2 其他类专业技术 全额拨款 095 1 陶宣烨 209090300602 79.9 1 入围面试
94 周楠 209090502205 72.1 2
95 梅浩 209090501107 69.6 3
96 响水县大有镇人民政府-大有镇综合服务中心 专业技术人员3 其他类专业技术 全额拨款 096 1 梅洁 209090502326 60.4 1 入围面试
97 响水县双港镇人民政府-双港镇综合服务中心 专业技术人员 其他类专业技术 全额拨款 097 1 熊涵宇 209090502207 65.2 1 入围面试
98 刘君杰 209090901427 63.5 2
99 周宇苗 209090602315 55.6 3
100 响水县运河镇人民政府-运河镇综合服务中心 城建规划人员 其他类专业技术 全额拨款 099 1 李磊 209090603520 62.1 1 入围面试
101 林叶 209090501918 60.1 2
102 张津玮 209090304802 58.5 3
103 响水县运河镇六套中心社区-六套中心社区综合服务中心 专业技术人员 其他类专业技术 全额拨款 100 1 张明月 209090900115 57.8 1 入围面试
104 朱鹏鑫 209091005201 56.8 2
105 响水县大有镇七套中心社区-七套中心社区综合服务中心 专业技术人员 其他类专业技术 全额拨款 102 1 王星铭 209090500217 73.3 1 入围面试
106 陈成 209090404722 71.1 2
107 陈浩 209090407124 69.7 3
108 响水县小尖镇张集中心社区-张集中心社区综合服务中心 专业技术人员1 其他类专业技术 全额拨款 103 1 王凡 209090404028 72.4 1 入围面试
109 徐武顺 209090803408 68.6 2
110 张益蛟 209090305123 67.8 3
111 响水县小尖镇张集中心社区-张集中心社区综合服务中心 专业技术人员2 其他类专业技术 全额拨款 104 1 李云龙 209090303805 74.7 1 入围面试
112 张棋 209090600421 69.8 2
113 边惠子 209090403019 67.1 3
114 响水县双港镇老舍中心社区-老舍中心社区综合服务中心 专业技术人员1 其他类专业技术 全额拨款 105 1 潘晶晶 209090800412 74 1 入围面试
115 顾斯寒 209091000630 73.8 2
116 盈月全 209090501808 73.4 3
117 响水县双港镇老舍中心社区-老舍中心社区综合服务中心 专业技术人员2 其他类专业技术 全额拨款 106 1 张璐 209090802905 70.6 1 入围面试
118 唐嘉忆 209090407524 65 2
119 夏雨 209090400509 61.7 3

考生面试时间为2021年6月5日。

请考生于2020年6月4日(上午8:30-12:00,下午:2:30-6:00)到响水县人力资源和社会保障局事业单位人事管理科凭本人身份证领取面试通知书(地址:响水县政府院内县委组织部办公楼一楼)。

联系电话:0515-86878566。

中 共 响 水 县 委 组 织 部

响水县人力资源和社会保障局

2021年5月31日

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表