江苏兴海控股集团有限公司2021年下半年公开招聘资格复审合格参加面试人员名册和面试时间公布 | ||||||||||
序号 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 面试形式及所占比例 | 备注 |
1 | 综合部文员 | 其他类 | 01 | 1 | 罗陈隆 | G21050134 | 75.5 | 1 | 结构化面试50% | 入围面试 |
2 | 综合部文员 | 其他类 | 01 | 1 | 张超 | G21050133 | 69.5 | 2 | ||
3 | 综合部文员 | 其他类 | 01 | 1 | 张成成 | G21050132 | 55 | 3 | ||
4 | 综合部内勤 | 其他类 | 02 | 1 | 洪亮 | G21050219 | 85 | 1 | 入围面试 | |
5 | 综合部内勤 | 其他类 | 02 | 1 | 张中 | G21050150 | 83.5 | 2 | ||
6 | 综合部内勤 | 其他类 | 02 | 1 | 王峰 | G21050222 | 83 | 3 | ||
7 | 不锈钢展览馆策划讲解员 | 其他类 | 03 | 1 | 包诗琪 | G21050137 | 76 | 1 | 入围面试 | |
8 | 不锈钢展览馆策划讲解员 | 其他类 | 03 | 1 | 张颖 | G21050139 | 74.5 | 2 | ||
9 | 不锈钢展览馆策划讲解员 | 其他类 | 03 | 1 | 徐悦 | G21050135 | 68 | 3 | ||
10 | 财务金融部总账会计 | 经济类 | 04 | 1 | 高原 | G21050107 | 76 | 1 | 个人放弃,无人递补 | |
11 | 财务金融部总账会计 | 经济类 | 04 | 1 | 王迎娣 | G21050108 | 68.5 | 2 | 入围面试 | |
12 | 财务金融部总账会计 | 经济类 | 04 | 1 | 别刚萍 | G21050109 | 66.5 | 3 | ||
13 | 财务金融部会计 | 经济类 | 05 | 1 | 周曼曼 | G21050112 | 77.5 | 1 | 入围面试 | |
14 | 资产管理部内勤 | 其他类 | 06 | 1 | 张棋 | G21050432 | 83 | 1 | 入围面试 | |
15 | 资产管理部内勤 | 其他类 | 06 | 1 | 高天宇 | G21050430 | 82.5 | 2 | ||
16 | 资产管理部内勤 | 其他类 | 06 | 1 | 周颖 | G21050418 | 81.5 | 3 | ||
17 | 资产管理部外勤 | 其他类 | 07 | 1 | 杨珂 | G21050144 | 87 | 1 | 入围面试 | |
18 | 资产管理部外勤 | 其他类 | 07 | 1 | 周然 | G21050145 | 85.5 | 2 | ||
19 | 资产管理部外勤 | 其他类 | 07 | 1 | 贺梦怡 | G21050141 | 83 | 3 | ||
20 | 资产管理部资产管理专员 | 其他类 | 08 | 1 | 苗爱国 | G21050223 | 87 | 1 | 入围面试 | |
21 | 资产管理部资产管理专员 | 其他类 | 08 | 1 | 吴亦凡 | G21050224 | 86.5 | 2 | ||
22 | 资产管理部资产管理专员 | 其他类 | 08 | 1 | 王皓 | G21050316 | 85.5 | 3 | ||
23 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 何金泽 | G21050131 | 80.5 | 1 | 入围面试 | |
24 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 许书瑜 | G21050121 | 76.5 | 2 | ||
25 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 杨旭宇 | G21050118 | 75.5 | 3 | ||
26 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 龚航 | G21050120 | 74 | 4 | ||
27 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 徐娟 | G21050128 | 73.5 | 5 | ||
28 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 张天一 | G21050114 | 72 | 6 | ||
29 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 王逸轩 | G21050115 | 72 | 6 | ||
30 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 蔡雅静 | G21050122 | 72 | 6 | ||
31 | 审计法务部审计专员 | 经济类 | 09 | 3 | 张洋洋 | G21050124 | 70.5 | 9 | ||
32 | 审计法务部法务管理 | 法律类 | 10 | 1 | 龚华 | G21050106 | 85.5 | 1 | 入围面试 | |
33 | 审计法务部法务管理 | 法律类 | 10 | 1 | 王军丽 | G21050103 | 78 | 2 | ||
34 | 审计法务部法务管理 | 法律类 | 10 | 1 | 关翔议 | G21050105 | 74.5 | 3 | ||
35 | 工程建设部安全专员 | 其他类 | 11 | 1 | 孙晓辉 | G21050444 | 81.5 | 1 | 入围面试 | |
36 | 工程建设部安全专员 | 其他类 | 11 | 1 | 吴阳 | G21050440 | 76 | 2 | ||
37 | 工程建设部安全专员 | 其他类 | 11 | 1 | 吴俊达 | G21050446 | 73 | 3 | ||
38 | 工程建设部工程技术专员 | 其他类 | 13 | 3 | 王月明 | G21050453 | 83 | 1 | 入围面试 | |
39 | 工程建设部工程技术专员 | 其他类 | 13 | 3 | 邵奇 | G21050450 | 79 | 2 | ||
40 | 工程建设部工程技术专员 | 其他类 | 13 | 3 | 李建宇 | G21050451 | 76 | 3 | ||
41 | 工程建设部工程技术专员 | 其他类 | 13 | 3 | 薛松 | G21050452 | 75 | 4 | ||
42 | 工程建设部工程技术专员 | 其他类 | 13 | 3 | 殷琪 | G21050454 | 69.5 | 5 | 个人放弃,无人递补 | |
43 | 工程建设部工程技术专员 | 其他类 | 13 | 3 | 高泽山 | G21050449 | 66.5 | 6 | 入围面试 | |
考生面试时间为2021年9月5日。
请考生于2020年9月4日下午:2:30-6:00到资格复审处凭本人身份证领取面试通知书(地址:响水县政府院内县委组织部办公楼一楼西边小会议室)。 联系电话:15251118889(兴海控股朱女士)。 |
||||||||||
响水县人民政府国有资产监督管理办公室
响水县人力资源和社会保障局
江苏兴海控股集团有限公司
2021年9月3日
|