连声网

搜索
查看: 5610|回复: 0

[资讯] 2021年8月份扶贫小额信贷情况公示

[复制链接]

1050

主题

0

好友

708

金币

小编

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

积分
3060

麒麟阁成员

发表于 2021-9-6 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

响水连声网,让城市听到你的声音!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 手机动态码快速登录

x
扶贫小额信贷实行公开公示制度,接受社会监督,现将2021年8月份扶贫小额信贷情况予以公示。

响水县政府扶贫开发服务中心

2021年9月6日

2021年8月份扶贫小额信贷情况公示
贷款人姓名 身份证号 贷款银行详细名称 贷款金额(元) 借款日 到期日 贷款用途(产业类型)
林安永 320921198306####16 响水农村商业银行运河支行 30000 20210812 20220810 第一产业
田龙梅 320921197605####44 响水农村商业银行小尖支行 10000 20210802 20220720 第一产业
周建军 320921197806####15 响水农村商业银行小尖支行 20000 20210802 20220720 第一产业
周序能 320921196811####12 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210802 20220720 第一产业
薛贺梅 320921196202####20 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210802 20220720 第一产业
蔡洪林 320921196809####54 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210802 20220710 第一产业
周洋 320921195808####11 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210802 20220710 第一产业
周中山 320921197701####15 响水农村商业银行运河支行 20000 20210802 20220720 第一产业
陆道如 320921195908####32 响水农村商业银行六套支行 15000 20210802 20220710 第一产业
梁文华 320921196309####12 响水农村商业银行六套支行 10000 20210802 20220710 第一产业
杨桂云 320921195807####24 响水农村商业银行七套支行 10000 20210802 20220710 第一产业
张道芹 320921197101####48 响水农村商业银行七套支行 20000 20210802 20220710 第一产业
刘井雷 320921197802####99 响水农村商业银行双港支行 30000 20210802 20220720 第一产业
贾官女 320921198408####23 响水农村商业银行双港支行 50000 20210802 20220710 第一产业
颜井芳 320921197711####44 响水农村商业银行双港支行 30000 20210802 20220801 第一产业
王邦春 320921197401####19 响水农村商业银行小尖支行 10000 20210803 20220720 第一产业
王爱春 320921197102####56 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210803 20220710 第一产业
顾鲁加 320921196104####14 响水农村商业银行六套支行 20000 20210803 20220710 第一产业
孙金花 320923196307####86 响水农村商业银行六套支行 20000 20210803 20220720 第一产业
翟树民 320921196908####30 响水农村商业银行双港支行 20000 20210803 20220720 第一产业
王声超 320921197711####37 响水农村商业银行南河支行 30000 20210803 20220719 第一产业
王中亮 320921196803####17 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210803 20220720 第一产业
张祝生 320921196608####53 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210803 20220802 第一产业
任守芹 320921195803####47 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210803 20220720 第一产业
张树梅 320921196406####05 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210803 20220802 第一产业
凌开佐 320921197601####94 响水农村商业银行小尖支行 30000 20210804 20220720 第一产业
程德明 320921196106####14 响水农村商业银行小尖支行 30000 20210804 20220720 第一产业
豆文英 320921195701####21 响水农村商业银行周集支行 20000 20210804 20220103 第一产业
张云龙 320921198807####59 响水农村商业银行周集支行 20000 20210804 20220720 第一产业
杨中华 320921196208####10 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210804 20220710 第一产业
王爱兵 320921196403####11 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210804 20220710 第一产业
单以涛 320921197907####18 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210804 20220710 第一产业
杨安元 320921196801####10 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210804 20220710 第一产业
陈广海 320921196710####15 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210804 20220710 第一产业
殷荣红 320921198106####19 响水农村商业银行张集支行 30000 20210804 20220720 第一产业
张艳平 320921197405####09 响水农村商业银行运河支行 20000 20210804 20220720 第一产业
钟代会 522128196812####44 响水农村商业银行南河支行 20000 20210804 20220720 第一产业
吴芳 320921196704####47 响水农村商业银行南河支行 30000 20210804 20220803 第一产业
任守芹 320921195803####47 响水农村商业银行海安集支行 30000 20210804 20220720 第一产业
陈洪明 320921196708####16 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210804 20220803 第一产业
潘秀梅 320921197210####29 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210804 20220720 第一产业
曹立兰 320921196310####41 响水农村商业银行小尖支行 30000 20210805 20220720 第一产业
何红英 320921197211####24 响水农村商业银行周集支行 10000 20210805 20220720 第一产业
宋梅英 320921195803####26 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20210805 20220710 第一产业
仇立志 320921196501####10 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210805 20220710 第一产业
孙志亮 320921196811####36 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210805 20220710 第一产业
陈耀芹 320921195802####27 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210805 20220710 第一产业
缪祝山 320921196707####17 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210805 20220710 第一产业
朱崇学 320921197512####1X 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210805 20220710 第一产业
仇加文 320921197301####13 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210805 20220710 第一产业
仇加秀 320921196202####26 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210805 20220710 第一产业
王红亚 320921197102####52 响水农村商业银行张集支行 30000 20210805 20220720 第一产业
周乃平 320921196712####85 响水农村商业银行张集支行 20000 20210805 20220710 第一产业
徐海燕 320922198211####8X 响水农村商业银行运河支行 10000 20210805 20220804 第一产业
费月欠 320921198312####49 响水农村商业银行六套支行 15000 20210805 20220804 第一产业
徐莲 320921197208####45 响水农村商业银行六套支行 20000 20210805 20220804 第一产业
钱明江 320921196302####33 响水农村商业银行六套支行 10000 20210805 20220804 第一产业
顾鲁艮 320921196707####39 响水农村商业银行六套支行 20000 20210805 20220804 第一产业
顾培凯 320921196401####18 响水农村商业银行六套支行 10000 20210805 20220804 第一产业
管保军 320921195803####3X 响水农村商业银行六套支行 20000 20210805 20220804 第一产业
严士亮 320921195909####10 响水农村商业银行七套支行 20000 20210805 20220710 第一产业
李卫 320921197011####68 响水农村商业银行七套支行 20000 20210805 20220710 第一产业
张体加 320921196602####17 响水农村商业银行七套支行 30000 20210805 20220710 第一产业
尹恒萍 320921198701####82 响水农村商业银行七套支行 20000 20210805 20220803 第一产业
汪红珍 320921197603####42 响水农村商业银行七套支行 20000 20210805 20220803 第一产业
张善山 320921196101####19 响水农村商业银行七套支行 20000 20210805 20220803 第一产业
徐贵梅 320921196804####40 响水农村商业银行七套支行 10000 20210805 20220803 第一产业
盛树章 320921196003####1X 响水农村商业银行大有支行 20000 20210805 20220803 第一产业
林树海 320921195804####1X 响水农村商业银行大有支行 20000 20210805 20220803 第一产业
李万梅 320921195904####63 响水农村商业银行大有支行 20000 20210805 20220803 第一产业
邵咏成 320921197605####39 响水农村商业银行大有支行 20000 20210805 20220804 第一产业
许可青 320921195609####32 响水农村商业银行大有支行 20000 20210805 20220803 第一产业
许德余 320921195709####71 响水农村商业银行大有支行 20000 20210805 20220803 第一产业
康地左 320921196805####72 响水农村商业银行大有支行 20000 20210805 20220803 第一产业
高梅英 320921197610####26 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210805 20220804 第一产业
王真苹 320921196102####2X 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210805 20220804 第一产业
周开和 320921196903####39 响水农村商业银行小尖支行 20000 20210806 20220802 第一产业
周来军 320921196707####50 响水农村商业银行周集支行 20000 20210806 20220804 第一产业
王文翠 320921196010####43 响水农村商业银行周集支行 10000 20210806 20220805 第一产业
郑玉国 320921196401####10 响水农村商业银行周集支行 30000 20210806 20220805 第一产业
贾翠平 320921198803####88 响水农村商业银行周集支行 20000 20210806 20220805 第一产业
顾胜利 320921197507####13 响水农村商业银行周集支行 20000 20210806 20220805 第一产业
陈方飞 320921195809####19 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210806 20220710 第一产业
杨应涛 320921196508####36 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210806 20220710 第一产业
缪正海 320921195801####36 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210806 20220710 第一产业
沈玉花 320921195803####29 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210806 20220710 第一产业
彭寿鸭 320921196207####39 响水农村商业银行六套支行 20000 20210806 20220804 第一产业
顾启波 320921196801####53 响水农村商业银行六套支行 20000 20210806 20220805 第一产业
杨明海 320921196407####12 响水农村商业银行七套支行 20000 20210806 20220710 第一产业
田林标 320921195703####14 响水农村商业银行七套支行 20000 20210806 20220710 第一产业
顾应美 320921195802####23 响水农村商业银行七套支行 20000 20210806 20220710 第一产业
沈学凤 320921196307####21 响水农村商业银行七套支行 20000 20210806 20220803 第一产业
周秀花 320921196806####80 响水农村商业银行大有支行 20000 20210806 20220804 第一产业
张仕祝 320921196305####10 响水农村商业银行双港支行 20000 20210806 20220720 第一产业
沈其芹 320921196211####14 响水农村商业银行双港支行 20000 20210806 20220720 第一产业
张科荣 320921196207####3X 响水农村商业银行双港支行 20000 20210806 20220720 第一产业
陶春生 320921196601####15 响水农村商业银行海安集支行 30000 20210806 20220805 第一产业
宋彩芹 320921196608####25 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210806 20220805 第一产业
施秀高 320921196310####1X 响水农村商业银行小尖支行 20000 20210807 20220805 第一产业
王开昶 320921196005####15 响水农村商业银行周集支行 20000 20210807 20220805 第一产业
吴启早 320921197410####76 响水农村商业银行小尖支行 50000 20210809 20220806 第一产业
王加洪 320921196702####18 响水农村商业银行小尖支行 20000 20210809 20220806 第一产业
张中荣 320921197802####70 响水农村商业银行小尖支行 15000 20210809 20220805 第一产业
周楼宝 320921198102####1X 响水农村商业银行小尖支行 10000 20210809 20220807 第一产业
邱柏林 320921196610####18 响水农村商业银行小尖支行 30000 20210809 20220808 第一产业
陈维进 320921198710####55 响水农村商业银行小尖支行 50000 20210809 20220808 第一产业
程川 320921198902####3X 响水农村商业银行小尖支行 10000 20210809 20220808 第一产业
刘正梅 320921196512####25 响水农村商业银行小尖支行 20000 20210809 20220808 第一产业
陈胜 320921196810####11 响水农村商业银行小尖支行 50000 20210809 20220808 第一产业
吴济山 320921197612####39 响水农村商业银行周集支行 20000 20210809 20220808 第一产业
韦广亚 320921197501####33 响水农村商业银行周集支行 20000 20210809 20220808 第一产业
周庆丰 320921196102####18 响水农村商业银行周集支行 10000 20210809 20220808 第一产业
张文荣 320921195909####12 响水农村商业银行周集支行 20000 20210809 20220808 第一产业
吴再余 320921196604####78 响水农村商业银行周集支行 10000 20210809 20220808 第一产业
周吉 320921196907####48 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210809 20220808 第一产业
梅广东 320921197503####56 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210809 20220808 第一产业
胡成亮 320921195804####56 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210809 20220806 第一产业
赵长友 320921195711####12 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210809 20220808 第一产业
杨亚军 320921197211####1X 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210809 20220808 第一产业
周金田 320921196501####12 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210809 20220808 第一产业
曹兰军 320921196907####19 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210809 20220808 第一产业
管银 320921197805####46 响水农村商业银行张集支行 10000 20210809 20220807 第一产业
杨秀云 320921196707####27 响水农村商业银行七套支行 20000 20210809 20220805 第一产业
刘志伟 320921198402####38 响水农村商业银行七套支行 20000 20210809 20220808 第一产业
陆恒贵 320921196712####3X 响水农村商业银行七套支行 40000 20210809 20220805 第一产业
林启卫 320921195712####10 响水农村商业银行七套支行 20000 20210809 20220805 第一产业
杨洪波 320921197709####11 响水农村商业银行七套支行 20000 20210809 20220808 第一产业
李恒新 320921196104####1X 响水农村商业银行七套支行 20000 20210809 20220808 第一产业
李秀芹 320921195711####28 响水农村商业银行七套支行 20000 20210809 20220808 第一产业
陈士梅 320921196701####48 响水农村商业银行七套支行 10000 20210809 20220805 第一产业
桑友兵 320921197008####19 响水农村商业银行大有支行 20000 20210809 20220808 第一产业
王秀加 320921196802####14 响水农村商业银行大有支行 20000 20210809 20220806 第一产业
王永伟 320921197611####16 响水农村商业银行老舍支行 10000 20210809 20220804 第一产业
刘卫华 320921198306####10 响水农村商业银行老舍支行 10000 20210809 20220720 第一产业
吴月凤 320921197307####27 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210809 20220808 第一产业
仰玉宝 320921197611####19 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210809 20220808 第一产业
陈培林 320921197012####5X 响水农村商业银行小尖支行 10000 20210810 20220808 第一产业
周建春 320921196707####33 响水农村商业银行小尖支行 15000 20210810 20220808 第一产业
王仕梅 320921195909####49 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210810 20220809 第一产业
杨广军 320921197402####57 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210810 20220809 第一产业
王玉左 320921195903####35 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210810 20220809 第一产业
霍祝军 320921196203####72 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210810 20220809 第一产业
冉启花 522227196401####42 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210810 20220808 第一产业
薛宝国 320921197210####12 响水农村商业银行黄圩支行 40000 20210810 20220809 第一产业
王芳 320921196112####2X 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210810 20220809 第一产业
徐永为 320921199002####15 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210810 20220809 第一产业
孙延荣 320921195709####12 响水农村商业银行运河支行 30000 20210810 20220809 第一产业
周应秀 320921196011####24 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220710 第一产业
徐广梅 320921196809####41 响水农村商业银行七套支行 30000 20210810 20220805 第一产业
汤华 320921197911####29 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220805 第一产业
张子芹 320921197010####80 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220809 第一产业
孙其花 320921196312####62 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220809 第一产业
杨贵元 320921195806####36 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220809 第一产业
彭香红 320921197506####45 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220710 第一产业
张伟帮 320921197210####39 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220805 第一产业
李秀菊 320921195908####2X 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220710 第一产业
徐红梅 320921196504####67 响水农村商业银行七套支行 20000 20210810 20220710 第一产业
徐海然 320921196310####14 响水农村商业银行大有支行 20000 20210810 20220808 第一产业
杨成祝 320921195806####30 响水农村商业银行大有支行 20000 20210810 20220809 第一产业
陆从树 320921195805####77 响水农村商业银行大有支行 20000 20210810 20220808 第一产业
王玲 320921196704####42 响水农村商业银行大有支行 20000 20210810 20220808 第一产业
王正平 320921196702####47 响水农村商业银行大有支行 20000 20210810 20220808 第一产业
盛来章 320921196711####15 响水农村商业银行大有支行 20000 20210810 20220806 第一产业
严井兰 320921197608####42 响水农村商业银行大有支行 20000 20210810 20220806 第一产业
王寿元 320921195704####51 响水农村商业银行老舍支行 10000 20210810 20220411 第一产业
秦红来 320921197512####16 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210810 20220808 第一产业
朱华 320921197909####76 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210810 20220720 第一产业
刘文许 320921197104####17 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210810 20220720 第一产业
张善玉 320921196403####14 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210810 20220720 第一产业
李秀芳 320921196310####25 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210810 20220720 第一产业
吴风伟 320921195908####32 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210810 20220720 第一产业
于从祥 320921197401####34 响水农村商业银行老舍支行 40000 20210810 20220809 第一产业
潘付章 320921196310####74 响水农村商业银行双港支行 20000 20210810 20220809 第一产业
袁以山 320921196303####75 响水农村商业银行双港支行 20000 20210810 20220809 第一产业
张耀美 320921195709####60 响水农村商业银行双港支行 20000 20210810 20220809 第一产业
周爱芳 320921196508####45 响水农村商业银行南河支行 30000 20210810 20220809 第一产业
周龙成 320921198803####73 响水农村商业银行南河支行 30000 20210810 20220809 第一产业
黄兆河 320921197009####79 响水农村商业银行南河支行 20000 20210810 20220809 第一产业
孙中礼 320921195703####3X 响水农村商业银行南河支行 20000 20210810 20220305 第一产业
陈红桃 320921198107####4X 响水农村商业银行南河支行 50000 20210810 20220809 第一产业
陈兰忠 320921197301####14 响水农村商业银行南河支行 20000 20210810 20220809 第一产业
陈正海 320921196607####11 响水农村商业银行南河支行 20000 20210810 20220805 第一产业
张乃书 320921195804####10 响水农村商业银行南河支行 20000 20210810 20220805 第一产业
崔华 320921195806####23 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210810 20220809 第一产业
尚海军 320921198105####14 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210810 20220809 第一产业
洪仁兰 320921196508####40 响水农村商业银行小尖支行 50000 20210811 20220805 第一产业
许梅高 320921197107####70 响水农村商业银行小尖支行 10000 20210811 20220810 第一产业
吴井余 320921197311####11 响水农村商业银行周集支行 20000 20210811 20220810 第一产业
曹中平 130982198308####1X 响水农村商业银行周集支行 20000 20210811 20220810 第一产业
周锦刚 320921196510####53 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210811 20220809 第一产业
顾云飞 320921199106####35 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210811 20220810 第一产业
于兰霞 320921198407####21 响水农村商业银行运河支行 20000 20210811 20220810 第一产业
刘斌 320921197701####30 响水农村商业银行六套支行 20000 20210811 20220805 第一产业
李步祥 320921196103####33 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220808 第一产业
徐兰云 320922198408####6X 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220809 第一产业
许德明 320921196102####18 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220810 第一产业
袁洪根 320921196611####17 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220809 第一产业
李德祥 320921195902####13 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220810 第一产业
万红民 320921197401####59 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220810 第一产业
沈加龙 320921196603####34 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220810 第一产业
桑梅芳 320921196502####23 响水农村商业银行大有支行 10000 20210811 20220810 第一产业
王来华 320921197301####50 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220810 第一产业
何雨井 320921196801####99 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220810 第一产业
张加正 320921197001####10 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220810 第一产业
林洪春 320921197112####5X 响水农村商业银行大有支行 20000 20210811 20220810 第一产业
顾玉梅 320921197009####26 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210811 20220810 第一产业
张耀家 320921197112####34 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210811 20220810 第一产业
高志峰 320921198206####31 响水农村商业银行老舍支行 30000 20210811 20220810 第一产业
陈伟 320921196508####11 响水农村商业银行老舍支行 10000 20210811 20220810 第一产业
钱长来 320921195708####58 响水农村商业银行老舍支行 10000 20210811 20220810 第一产业
赵学霞 320921195902####46 响水农村商业银行双港支行 20000 20210811 20220720 第一产业
吴续武 320921196503####93 响水农村商业银行双港支行 20000 20210811 20220809 第一产业
张绍成 320921195808####5X 响水农村商业银行南河支行 30000 20210811 20220805 第一产业
陆步文 320921196412####57 响水农村商业银行南河支行 50000 20210811 20220809 第一产业
赵树军 320921196502####58 响水农村商业银行南河支行 30000 20210811 20220720 第一产业
谌中华 320921196210####19 响水农村商业银行南河支行 20000 20210811 20220809 第一产业
李明虎 320921196101####16 响水农村商业银行南河支行 20000 20210811 20220803 第一产业
殷兆刚 320921197902####12 响水农村商业银行海安集支行 30000 20210811 20220810 第一产业
陈刚 320921197701####3X 响水农村商业银行海安集支行 30000 20210811 20220810 第一产业
徐元兵 320921196001####10 响水农村商业银行小尖支行 10000 20210812 20220810 第一产业
饶平美 522425198706####26 响水农村商业银行小尖支行 15000 20210812 20220810 第一产业
朱海林 320921196801####17 响水农村商业银行周集支行 20000 20210812 20220810 第一产业
吴兰军 320921195807####19 响水农村商业银行周集支行 10000 20210812 20220810 第一产业
赵长虎 320921196005####38 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210812 20220810 第一产业
蔡建荣 320921197602####39 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210812 20220810 第一产业
薛玉才 320921195912####30 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210812 20220810 第一产业
李学中 320921196601####15 响水农村商业银行张集支行 40000 20210812 20220720 第一产业
纪恒付 320921196803####15 响水农村商业银行运河支行 20000 20210812 20220810 第一产业
康银春 320921198204####21 响水农村商业银行运河支行 10000 20210820 20220815 第一产业
邱金龙 320921197712####3X 响水农村商业银行运河支行 30000 20210812 20220810 第一产业
王洪燕 320921197402####61 响水农村商业银行运河支行 50000 20210812 20220720 第一产业
方金林 320921199304####34 响水农村商业银行六套支行 20000 20210812 20220810 第一产业
张海英 320921197802####83 响水农村商业银行大有支行 20000 20210812 20220810 第一产业
纪恒灿 320921196802####38 响水农村商业银行大有支行 20000 20210812 20220810 第一产业
邓洪国 320921197101####79 响水农村商业银行大有支行 20000 20210812 20220810 第一产业
曹雪花 320921196511####44 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210812 20220810 第一产业
周玉留 320921198503####58 响水农村商业银行双港支行 20000 20210812 20220810 第一产业
陈建奎 320921196006####31 响水农村商业银行双港支行 20000 20210812 20220810 第一产业
王士荣 320921195702####50 响水农村商业银行双港支行 30000 20210812 20220810 第一产业
张以军 320921197601####10 响水农村商业银行双港支行 20000 20210812 20220810 第一产业
邱长城 320921196603####32 响水农村商业银行南河支行 30000 20210812 20220809 第一产业
黄志高 320921196803####57 响水农村商业银行海安集支行 10000 20210812 20220810 第一产业
何长生 320921196005####1X 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210812 20220810 第一产业
梁琴 320921198212####63 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210812 20220810 第一产业
陆道华 320921196210####50 响水农村商业银行海安集支行 20000 20210812 20220810 第一产业
王邦山 320921197112####1X 响水农村商业银行小尖支行 50000 20210813 20220805 第一产业
朱宽芹 320921197105####0X 响水农村商业银行周集支行 20000 20210813 20220810 第一产业
刘志才 320921196002####53 响水农村商业银行周集支行 20000 20210813 20220810 第一产业
孙忠喜 320921197412####35 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210813 20220810 第一产业
林广成 320921196402####1X 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210813 20220810 第一产业
刘国林 320921196212####34 响水农村商业银行黄圩支行 20000 20210813 20220810 第一产业
顾树平 320921196505####86 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210813 20220810 第一产业
张文明 320921198006####5X 响水农村商业银行张集支行 30000 20210813 20220810 第一产业
邱金龙 320921197712####3X 响水农村商业银行运河支行 30000 20210813 20220810 第一产业
李凌晨 320921198302####75 响水农村商业银行运河支行 30000 20210813 20220810 第一产业
张伟伟 320921198604####54 响水农村商业银行六套支行 20000 20210813 20220810 第一产业
徐国花 320921196402####24 响水农村商业银行六套支行 20000 20210813 20220810 第一产业
陈长育 320921196010####3X 响水农村商业银行六套支行 20000 20210813 20220810 第一产业
刘训亮 320921197603####10 响水农村商业银行七套支行 20000 20210813 20220810 第一产业
高仁山 320921196404####1X 响水农村商业银行七套支行 20000 20210813 20220810 第一产业
高崇霞 320921198205####89 响水农村商业银行七套支行 20000 20210813 20220810 第一产业
单菊云 320921197102####2X 响水农村商业银行七套支行 10000 20210813 20220810 第一产业
尚介仁 320921196302####37 响水农村商业银行大有支行 10000 20210813 20220810 第一产业
张志高 320921197008####35 响水农村商业银行大有支行 20000 20210813 20220810 第一产业
孟祥林 320921197006####19 响水农村商业银行大有支行 20000 20210813 20220810 第一产业
赵志美 320921196401####13 响水农村商业银行大有支行 20000 20210813 20220810 第一产业
许可见 320921197208####54 响水农村商业银行大有支行 20000 20210813 20220810 第一产业
吴金花 320921197610####61 响水农村商业银行大有支行 20000 20210813 20220810 第一产业
盛其兰 320921196407####20 响水农村商业银行大有支行 20000 20210813 20220810 第一产业
丁长宝 320921196512####14 响水农村商业银行大有支行 20000 20210813 20220810 第一产业
严树法 320921195907####1X 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210813 20220810 第一产业
张以俊 320921196302####16 响水农村商业银行老舍支行 10000 20210813 20220810 第一产业
周文亚 320921198107####78 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210813 20220810 第一产业
于京建 320921199311####51 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210813 20220810 第一产业
马开亮 320921196104####11 响水农村商业银行双港支行 30000 20210813 20220810 第一产业
张玉东 320921197803####31 响水农村商业银行双港支行 50000 20210813 20220810 第一产业
吕从亚 320921196301####39 响水农村商业银行小尖支行 20000 20210814 20220810 第一产业
王素芹 320921196611####29 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210814 20220810 第一产业
林安永 320921198306####16 响水农村商业银行运河支行 30000 20210814 20220810 第一产业
钱塘江 320921195805####35 响水农村商业银行六套支行 20000 20210814 20220810 第一产业
陈龙 320921195912####16 响水农村商业银行六套支行 20000 20210814 20220810 第一产业
张松 320921198709####33 响水农村商业银行大有支行 20000 20210814 20220810 第一产业
薛凤连 320921196507####14 响水农村商业银行双港支行 20000 20210814 20220810 第一产业
蔡美云 320921196509####24 响水农村商业银行小尖支行 10000 20210816 20220815 第一产业
蔡春丽 320921198705####71 响水农村商业银行小尖支行 20000 20210816 20220815 第一产业
吕文松 320921196304####11 响水农村商业银行小尖支行 30000 20210816 20220810 第一产业
马加平 320921196101####68 响水农村商业银行小尖支行 20000 20210816 20220810 第一产业
郑波 320921196904####19 响水农村商业银行周集支行 20000 20210816 20220810 第一产业
朱开雨 320921197601####15 响水农村商业银行周集支行 20000 20210816 20220810 第一产业
朱志杰 320921199002####92 响水农村商业银行周集支行 20000 20210816 20220808 第一产业
徐学花 320921195806####21 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210816 20220810 第一产业
顾为善 320921195902####16 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210816 20220810 第一产业
戴忠军 320921195911####10 响水农村商业银行黄圩支行 30000 20210816 20220810 第一产业
孙延桂 320921195912####16 响水农村商业银行运河支行 50000 20210816 20220815 第一产业
王加来 320921197908####17 响水农村商业银行运河支行 30000 20210816 20220810 第一产业
张学林 320921196208####35 响水农村商业银行六套支行 20000 20210816 20220810 第一产业
万修强 320921196711####13 响水农村商业银行六套支行 20000 20210816 20220810 第一产业
周一所 320921196701####1X 响水农村商业银行六套支行 20000 20210816 20220810 第一产业
顾雪峰 320921198206####77 响水农村商业银行六套支行 20000 20210816 20220810 第一产业
王爱国 320921197607####78 响水农村商业银行六套支行 20000 20210816 20220810 第一产业
何雨云 320921196412####46 响水农村商业银行六套支行 20000 20210816 20220810 第一产业
康玉飞 320921196403####56 响水农村商业银行大有支行 20000 20210816 20220810 第一产业
吴猛 320921197601####37 响水农村商业银行大有支行 20000 20210816 20220810 第一产业
沈栋群 320921196003####31 响水农村商业银行大有支行 20000 20210816 20220810 第一产业
刘开刚 320921196706####17 响水农村商业银行大有支行 20000 20210816 20220810 第一产业
唐秀梅 320921195805####60 响水农村商业银行大有支行 20000 20210816 20220810 第一产业
高新书 320921196008####37 响水农村商业银行老舍支行 20000 20210816 20220810 第一产业
张祥伍 320921196403####18 响水农村商业银行双港支行 20000 20210816 20220810 第一产业
王洪美 320921196501####25 响水农村商业银行双港支行 30000 20210816 20220810 第一产业
李广君 320921195809####14 响水农村商业银行双港支行 20000 20210816 20220815 第一产业
沈德宝 320921196801####16 响水农村商业银行双港支行 20000 20210816 20220810 第一产业
张洪兵 320921196807####16 响水农村商业银行双港支行 30000 20210816 20220810 第一产业
周妍 320921199509####49 响水农村商业银行南河支行 30000 20210816 20220809 第一产业
季红春 320921198203####94 响水农村商业银行南河支行 50000 20210816 20220810 第一产业
谢以梅 320921197204####48 响水农村商业银行南河支行 20000 20210816 20220810 第一产业
陈兰金 320921197406####7X 响水农村商业银行南河支行 20000 20210816 20220810 第一产业
刘训俊 320921196802####1X 响水农村商业银行南河支行 30000 20210816 20220810 第一产业
吴志明 320921196911####13 响水农村商业银行南河支行 20000 20210816 20220812 第一产业
周为芳 320921197612####62 响水农村商业银行南河支行 50000 20210816 20220812 第一产业
