公示时间:2021年9月10日—2021年9月16日
监督电话:86862515
响水县劳动就业管理处
2021年9月10日
响水县2021年就业技能培训补贴汇总表
申报单位:响水县劳动就业管理处 2021年9月10日
| 序号 | 申报培训机构或个人 | 培训专业 | 等级 | 享受补贴人数 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
| 1 | 响水县妇帮家政培训学校 | 母婴护理 | 专项 | 97 | 800 | 77600 |
| 2 | 响水县妇帮家政培训学校 | 生活(病员)照护 | 专项 | 78 | 800 | 62400 |
| 3 | 响水县妇帮家政培训学校 | 室内保洁 | 专项 | 85 | 800 | 68000 |
| 4 | 响水县妇帮家政培训学校 | 婴幼儿护理 | 专项 | 17 | 800 | 13600 |
| 5 | 响水县骏达职业技术培训学校 | 育婴员 | 四 | 1 | 1950 | 1950 |
| 6 | 响水县骏达职业技术培训学校 | 美容师 | 四 | 54 | 1950 | 105300 |
| 7 | 响水县骏达职业技术培训学校 | 母婴护理 | 专项 | 58 | 800 | 46400 |
| 8 | 响水县开元职业培训学校 | 中式烹调师 | 四 | 17 | 1950 | 33150 |
| 9 | 响水县开元职业培训学校 | 中式面点师 | 四 | 152 | 1950 | 296400 |
| 10 | 张晓敏 | 眼睛验光员 | 二级 | 1 | 3900 | 3570 |
| 11 | 张昌青 | 眼睛验光员 | 二级 | 1 | 3900 | 3570 |
| 12 | 张昌青 | 眼睛定配工 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 13 | 钟庆建 | 电工 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 14 | 陈园春 | 健康管理师 | 三级 | 1 | 2000 | 2000 |
| 15 | 高大霞 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 1 | 1950 | 1700 |
| 16 | 孙召伟 | 企业人力资源管理师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 17 | 何颜莉 | 育婴员 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 18 | 单利玲 | 育婴员 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 19 | 贺云 | 养老护理员 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 20 | 赵艳艳 | 养老护理员 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 21 | 祁爱玲 | 养老护理员 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 22 | 刘红 | 养老护理员 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 23 | 马月红 | 养老护理员 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 24 | 付明红 | 养老护理员 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 25 | 张丹丹 | 保育师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 26 | 徐红 | 保育师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 27 | 牛燕 | 保育师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 28 | 赵菁菁 | 保育师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 29 | 林玉娟 | 保育师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 30 | 沈瑶 | 保育师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 31 | 倪志霞 | 保育师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 32 | 朱春霞 | 保育师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 33 | 徐丽芹 | 母婴护理 | 专项 | 1 | 800 | 800 |
| 34 | 张晓红 | 母婴护理 | 专项 | 1 | 800 | 800 |
| 35 | 高红英 | 母婴护理 | 专项 | 1 | 800 | 800 |
| 36 | 季艳华 | 母婴护理 | 专项 | 1 | 800 | 800 |
| 37 | 侯丽明 | 美容师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 38 | 李静 | 美容师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 39 | 贺云 | 美容师 | 四级 | 1 | 1950 | 1950 |
| 合计 | 589 | 761740 |







发表于 2021-9-10 14:35:44

