2020年-2021年响水县政府采购代理机构从业公示
根据响财购[2019]3号文件,对我县政府采购代理机构备案登记和从业管理情况进行公开。以下38个代理机构符合我县政府采购从业条件:
序号 | 代理机构名称 | 统一社会信用代码(或组织机构代码) | 公示批次 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
1 | 盐城市瑞泽工程管理服务有限公司 | 913209213236389573 | 2020年第一批 | 张 笑 | 18912599025 | |
2 | 盐城中禹工程项目管理有限公司 | 91320913595567339H | 2020年第一批 | 王保红 | 15862015588 | |
3 | 江苏新时代工程项目管理有限公司 | 913207067961399202 | 2020年第一批 | 宋玲玉 | 18252225572 | |
4 | 盐城东信造价工程师事务所有限公司 | 91320913785594442Q | 2020年第一批 | 孙文江 | 13921888822 | 已更名为江苏锦东信工程咨询有限公司 |
5 | 盐城恒瑞工程咨询有限公司 | 913209217863208068 | 2020年第一批 | 王发春 | 13179332208 | |
6 | 盐城锦运项目管理服务有限公司 | 91320902MA1UT9A10E | 2020年第一批 | 王 林 | 13905119101 | |
7 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 913209137395804296 | 2020年第二批 | 张 淼 | 15851107492 | |
8 | 江苏宏建工程建设咨询有限公司 | 91320900725226541L | 2020年第二批 | 韦 红 | 13401785187 | |
9 | 江苏昱丰华项目管理有限公司 | 91320982673921576G | 2020年第二批 | 陈晓忠 | 17626690116 | |
10 | 苏州亚星招投标咨询有限公司 | 91320506MA1W3J9DXM | 2020年第二批 | 夏灵 | 13815500666 | |
11 | 江苏建威建设管理有限公司 | 91320000466009736D | 2020年第二批 | 丁露 | 18066161533 | |
12 | 盐城市东润项目管理有限公司 | 91320921MA1TDLE53B | 2020年第二批 | 周晶晶 | 18651542202 | |
13 | 苏州市富城招投标代理有限公司 | 91320582MA1YUJPT1W | 2020年第三批 | 吴卫香 | 13921972512 | |
14 | 正中国际工程咨询有限公司 | 91320000762407878J | 2020年第三批 | 殷英 | 13770195511 | |
15 | 南京建淳造价师事务所有限公司 | 91320105748247329C | 2020年第三批 | 王志东 | 13851092607 | |
16 | 江苏明润资产房地产评估造价咨询有限公司 | 91320900591134659R | 2020年第三批 | 杨斌 | 15861980799 | |
17 | 盐城金弘项目管理有限公司 | 913209210566343606 | 2020年第三批 | 刘怀富 | 18912595002 | |
18 | 导向项目管理(南京)有限责任公司 | 913201067871444968 | 2020年第三批 | 张淼 | 15851107492 | |
19 | 江苏宏天工程管理有限公司 | 9132090278025246XC | 2020年第四批 | 王化文 | 13222396456 | |
20 | 江苏中辉工程咨询管理有限公司 | 91320800596967553W | 2020年第四批 | 王慧树 | 18361662999 | |
21 | 江苏大洲工程项目管理有限公司 | 91320902788854895B | 2020年第四批 | 刘勇 | 13401763849 | |
22 | 江苏春沐项目管理有限公司 | 91320913MA20N7KA48 | 2020年第四批 | 陈静 | 15061658958 | |
23 | 江苏鸿成工程项目管理有限公司 | 913202827293299437 | 2020年第四批 | 赵晓霞 | 15851006018 | |
24 | 江苏瑞泰项目管理有限公司 | 913209913549751041 | 2020年第四批 | 周新扬 | 13921873690 | |
25 | 盐城佳弘项目管理有限公司 | 91320921MA22QA079M | 2021年第一批 | 宋亮 | 18051392222 | 已更名为江苏佳弘项目管理有限公司 |
26 | 天目苏建投资项目管理有限公司 | 913200007413392398 | 2021年第一批 | 茆忠俊 | 13705109689 | |
27 | 江苏三实工程管理咨询有限公司 | 91320903789921981X | 2021年第一批 | 吴必祥 | 18851556987 | |
28 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 91610000671548229P | 2021年第一批 | 刘大伟 | 15851042585 | |
29 | 江苏华恒工程项目咨询管理有限公司 | 91320106698359612W | 2021年第二批 | 刘冲 | 18762508080 | |
30 | 中邮通建设咨询有限公司 | 91320111135368160F | 2021年第二批 | 皇甫东 | 15251868904 | |
31 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 913209001401487018 | 2021年第二批 | 周畅 | 18914640777 | |
32 | 江苏至衡诚达工程咨询有限公司 | 91320211674432491N | 2021年第二批 | 王恒 | 15366537196 | |
33 | 江苏澄建正达工程项目管理有限公司 | 91320281553765812K | 2021年第三批 | 杨海华 | 17768208868 | |
34 | 江苏恒泰建设工程咨询有限公司 | 91320281749411207E | 2021年第四批 | 朱鹏飞 | 13951548054 | |
35 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 | 91320000684938285Q | 2021年第四批 | 许雪 | 15240264007 | |
36 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 91110106791609794G | 2021年第四批 | 王教春 | 18914676500 | |
37 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 91320902MA2037QG2K | 2021年第五批 | 徐宏伟 | 18012593399 | |
38 | 江苏宣信项目管理有限公司 | 91320913MA25KT5D1H | 2021年第五批 | 张胜 | 13601417688 |
注:序号按备案时间先后顺序
响水县财政局
2021年12月1日