编号 | 招聘单位及岗位名称 | 招聘计划数 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位内名次 | 是否进入体检考察 | 备注 |
1 | 大有镇便民服务中心 | 2 | 高莹璐 | 2021016 | 63 | 75.6 | 69.3 | 1 | 是 | |
2 | 薛婷婷 | 2021018 | 64 | 73.6 | 68.8 | 2 | 是 | |||
3 | 郑婷 | 2021017 | 78 | 0 | 39 | 3 | 否 | 面试缺考 | ||
4 | 老舍中心社区便民服务中心 | 1 | 周敏 | 2021008 | 80 | 72.8 | 76.4 | 1 | 是 | |
5 | 梁永瑞 | 2021019 | 72 | 73 | 72.5 | 2 | 否 | |||
6 | 六套中心社区便民服务中心 | 2 | 周颖 | 2021014 | 80 | 74.8 | 77.4 | 1 | 是 | |
7 | 李昂 | 2021013 | 74 | 73.8 | 73.9 | 2 | 是 | |||
8 | 谢诗雅 | 2021015 | 70 | 68.6 | 69.3 | 3 | 否 | |||
9 | 南河镇便民服务中心 | 1 | 卞新如 | 2021001 | 87 | 75 | 81 | 1 | 是 | |
10 | 朱柏泊 | 2021004 | 78 | 74.6 | 76.3 | 2 | 否 | |||
11 | 七套中心社区便民服务中心 | 2 | 杨莉 | 2021010 | 60 | 71.8 | 65.9 | 1 | 是 | |
12 | 杜亚雪 | 2021009 | 64 | 66.8 | 65.4 | 2 | 是 |
响水县智胜人力资源有限公司
2021年12月5日