|
||||||||||
序号 | 申报单位名称 | 所在地 | 项目类别名称 | 项目内容 | 项目执行额 | 补助比例 |
申请支持
金额 (万元) |
批复金额
(万元) |
有无失信行为 | 失信行为 |
等级(一般、较重、严重) | ||||||||||
1 | 盐城梦诗源针纺织有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 受疫情影响取消订单补贴 | 73.9273万美元 | 6% | 4.4 | 4.4 | 无 | |
2 | 响水金瑞皮件有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 受疫情影响取消订单补贴 | 63.9173万美元 | 6% | 3.8 | 3.80 | 无 | |
3 | 响水德丰金属材料有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 支持企业开展自主品牌建设 | 1.85万元 | 50% | 0.925 | 0.92 | 无 | |
4 | 江苏嘉文医疗用品有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 支持企业进出口紧缺疫情防控物资和防控设备 | 445.76万美元 | 6% | 26.7 | 26.7 | 无 | |
5 | 盐城市费氏食品有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 企业转型升级 | 技改112.7万元,税收214.4万元 | 18% | 20.3 | 20.28 | 无 | |
6 | 盐城市费氏食品有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 疫情期间贷款贴息 | 750万元 | 80% | 6.97 | 6.97 | 无 | |
7 | 江苏梦飞斯服饰有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 疫情期间贷款贴息 | 3000万元 | 80% | 20 | 20 | 无 | |
8 | 江苏梦飞斯服饰有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 企业转型升级 | 技改625.5万元,税收163万元 | 15% | 30 | 30 | 无 | |
9 | 江苏梦飞斯服饰有限公司 | 响水县 | 外贸稳中提质 | 受疫情影响取消订单补贴 | 82.62万美元 | 6% | 5 | 5 | 无 | |
10 | 响水恒生不锈钢铸造有限公司 | 响水县 | 对外投资与经济合作 | 境外投资大项目 | 202000万元 | 3% | 138.58 | 138.58 | 无 | |
11 | 响水县弘益商贸有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 鼓励和促进商贸服务业发展 | 3700.39万元 | 20 | 20 | 无 | ||
12 | 响水嘉成汽车销售有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 鼓励和促进商贸服务业发展 | 368.8万元 | 20 | 20 | 无 | ||
13 | 响水妇帮家政培训学校 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 家政服务扩容提质 | 20万元 | 3 | 3 | 无 | ||
14 | 响水县村嫂农业科技有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务配套建设 | 186.6万元 | 10% | 10 | 10 | 无 | |
15 | 江苏灌河创客孵化园有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务配套建设 | 23.7万元 | 10% | 2.37 | 2.37 | 无 | |
16 | 江苏灌河创客孵化园有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务配套建设 | 10万元 | 10% | 1 | 0.54 | 无 | |
17 | 江苏灌河创客孵化园有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务载体培植建设 | 1000万元 | 10 | 10 | 无 | ||
18 | 江苏微联盟商贸有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务载体培植建设 | 5 | 5 | 无 | |||
19 | 盐城欢创科技有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务载体培植建设 | 5 | 5 | 无 | |||
20 | 响水铭曦商贸有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务载体培植建设 | 2 | 2 | 无 | |||
21 | 江苏灌河创客孵化园有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务专业人才培养 | 15万元 | 10 | 10 | 无 | ||
22 | 江苏灌河创客孵化园有限公司 | 响水县 | 流通业现代化和促进消费 | 电子商务专业人才培养 | 10万元 | 5 | 5 | 无 | ||
合计 | 350.045 | 349.56 | ||||||||
响水县商务局
2020年1月5日
|