连声网

搜索
查看: 6080|回复: 1

[资讯] 响水县市民服务中心复工工程3#、8#楼室内装饰工程中标候选人公示

[复制链接]

10

主题

0

好友

85

金币

小鱼

Rank: 3

积分
511
发表于 2021-1-14 17:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

响水连声网,让城市听到你的声音!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 手机动态码快速登录

x

江苏省工程建设项目中标候选人公示

 

编号:GXS2020122397610146514

 
    根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,响水县城市资产投资有限公司的响水县市民服务中心复工工程3#、8#楼室内装饰工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用盐城ABCD合成法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 深圳市博大建设集团有限公司 -- --
投标报价(元) 24990995.40 -- --
项目负责人 张宏楼 -- --
暂估价(万元) 工程 0.00
材料 0.000000000
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- --
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) -- --

    1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 人员类别 姓名 职务 身份证号码 职业资格证书 证书编号
深圳市博大建设集团有限公司 项目负责人 张宏楼 项目经理 320624197510120054 建筑工程一级; 01072403;

    1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额
深圳市博大建设集团有限公司 龙岗区“三馆”项目装修工程 深圳市龙城广场房地产开发有限公司 2017-06-26 13555.61万元

    1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 工程名称 建设单位 中标时间 中标金额

    2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 南通市建筑装饰装璜有限公司 施工组织设计不符合招标文件暗标要求

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
1 江苏瑞兴建设有限公司 10.53 10.73 10.61 10.52 10.52 - -
2 南京长岛建设工程有限公司 10.68 10.76 10.64 10.62 10.59 - -
3 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 10.63 10.71 10.62 10.61 10.58 - -
4 深圳市华剑建设集团股份有限公司 10.71 10.72 10.53 10.61 10.53 - -
5 深圳远鹏装饰集团有限公司 10.61 10.81 10.60 10.54 10.53 - -
6 江苏雄国文化产业集团有限公司 10.49 10.81 10.60 10.53 10.55 - -
7 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 10.75 10.72 10.62 10.63 10.59 - -
8 江苏恒龙装饰工程有限公司 10.63 10.76 10.35 10.33 10.56 - -
9 浙江新中环建设有限公司 10.45 10.74 10.56 10.51 10.53 - -
10 南京华典建设有限公司 10.66 10.40 10.51 10.62 10.61 - -
11 浙江世贸装饰股份有限公司 10.52 10.83 10.57 10.56 10.58 - -
12 徐州建筑装饰集团有限公司 10.53 10.80 10.59 10.61 10.55 - -
13 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 10.49 10.71 10.56 10.49 10.51 - -
14 深圳市美术装饰工程有限公司 10.49 10.68 10.59 10.54 10.55 - -
15 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 10.70 10.87 10.73 10.66 10.57 - -
16 广东世纪达建设集团有限公司 10.54 10.76 10.59 10.58 10.54 - -
17 常州中泰装饰工程有限公司 10.55 10.70 10.64 10.57 10.55 - -
18 上海嘉春装饰设计工程有限公司 10.67 10.71 10.55 10.64 10.57 - -
19 常泰建设集团有限公司 10.59 10.77 10.56 10.62 10.53 - -
20 广东爱富兰建设有限公司 10.63 10.72 10.61 10.57 10.57 - -
21 深圳市华南装饰集团股份有限公司 10.45 10.69 10.54 10.49 10.53 - -
22 江苏鑫洋装饰工程有限公司 10.67 10.75 10.53 10.56 10.58 - -
23 深圳市博大建设集团有限公司 10.70 10.81 10.76 10.67 10.60 - -
24 江苏华宇装饰集团有限公司 10.57 10.75 10.55 10.58 10.53 - -
25 长沙广大建筑装饰有限公司 10.67 10.84 10.65 10.61 10.59 - -
26 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 10.57 10.74 10.53 10.59 10.55 - -
27 江苏同创建筑装饰有限责任公司 10.53 10.75 10.53 10.57 10.56 - -
28 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 10.50 10.77 10.53 10.55 10.50 - -
29 四川华西建筑装饰工程有限公司 10.51 10.78 10.53 10.54 10.52 - -
30 江苏信达装饰工程有限公司 10.74 10.49 10.74 10.59 10.59 - -
31 深圳长城装饰集团有限公司 10.55 10.79 10.52 10.50 10.53 - -
32 南京金鸿装饰工程有限公司 10.76 10.40 10.76 10.60 10.63 - -
33 中孚泰文化建筑股份有限公司 10.58 10.86 10.67 10.57 10.57 - -
34 香山红叶建设有限公司 10.57 10.78 10.75 10.61 10.55 - -
35 深圳市冠泰装饰集团有限公司 10.52 10.79 10.54 10.54 10.56 - -
36 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 10.54 10.73 10.60 10.55 10.57 - -
37 深圳市万德建设集团股份有限公司 10.58 10.74 10.67 10.55 10.56 - -
38 南京凯风建筑装饰工程有限公司 10.64 10.40 10.75 10.59 10.62 - -
39 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 10.70 10.88 10.77 10.58 10.54 - -
40 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 10.62 10.80 10.53 10.60 10.53 - -
41 深圳市中航装饰设计工程有限公司 10.49 10.74 10.56 10.52 10.54 - -
42 美华建设有限公司 10.59 10.72 10.64 10.56 10.59 - -
43 深圳中壹建设(集团)有限公司 10.55 10.72 10.57 10.56 10.53 - -
44 深圳安星建设集团有限公司 10.67 10.74 10.69 10.62 10.54 - -

    6、预审情况公示
序号 单位名称 资审得分 资审材料
-- -- -- --

    7、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 施工组织设计 投标报价 信用及答辩 总分
1 长沙广大建筑装饰有限公司 24727058.30 10.643 86.089 1.72 98.45
2 常泰建设集团有限公司 24761520.35 10.590 86.181 1.65 98.42
3 常州中泰装饰工程有限公司 25149309.00 10.587 86.671 1.71 98.97
4 广东爱富兰建设有限公司 24909292.52 10.603 86.577 1.78 98.96
5 广东世纪达建设集团有限公司 25543603.31 10.570 85.086 1.77 97.43
6 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 24632201.79 10.683 85.835 1.72 98.24
7 江苏恒龙装饰工程有限公司 24712928.77 10.513 86.051 1.72 98.28
8 江苏华宇装饰集团有限公司 25298450.33 10.567 86.071 1.61 98.25
9 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 25749603.39 10.697 84.259 1.6 96.56
10 江苏瑞兴建设有限公司 24826600.19 10.553 86.355 1.73 98.64
11 江苏同创建筑装饰有限责任公司 24373721.20 10.553 85.142 1.74 97.44
12 江苏鑫洋装饰工程有限公司 25485709.26 10.603 85.319 1.69 97.61
13 江苏信达装饰工程有限公司 25391196.73 10.640 85.699 1.83 98.17
14 江苏雄国文化产业集团有限公司 25089907.28 10.560 86.909 1.8 99.27
15 美华建设有限公司 25097786.12 10.607 86.878 1.77 99.26
16 南京长岛建设工程有限公司 24675100.85 10.647 85.949 1.69 98.29
17 南京华典建设有限公司 24800000.20 10.580 86.284 1.75 98.61
18 南京金鸿装饰工程有限公司 24957908.57 10.663 86.707 1.83 99.20
19 南京凯风建筑装饰工程有限公司 25150000.31 10.617 86.668 1.81 99.10
20 上海嘉春装饰设计工程有限公司 25396300.34 10.627 85.678 1.79 98.10
21 深圳安星建设集团有限公司 25020149.32 10.660 86.874 1.64 99.17
22 深圳长城装饰集团有限公司 24404964.43 10.533 85.226 1.75 97.51
23 深圳市博大建设集团有限公司 24990995.40 10.710 86.796 1.83 99.34
24 深圳市冠泰装饰集团有限公司 24484515.08 10.547 85.439 1.67 97.66
25 深圳市华剑建设集团股份有限公司 24806439.42 10.617 86.301 1.84 98.76
26 深圳市华南装饰集团股份有限公司 24544477.06 10.520 85.6 1.69 97.81
27 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 24269868.03 10.657 84.864 1.69 97.21
28 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 25054926.04 10.527 86.967 1.82 99.31
29 深圳市美术装饰工程有限公司 24859532.56 10.560 86.443 1.68 98.68
30 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 25414521.96 10.570 85.605 1.66 97.84
31 深圳市万德建设集团股份有限公司 25617701.11 10.603 84.789 1.71 97.10
32 深圳市中航装饰设计工程有限公司 25524007.94 10.540 85.165 1.81 97.52
33 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 25180688.21 10.520 86.545 1.68 98.75
34 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 24925707.10 10.583 86.621 1.78 98.98
35 深圳新艺华建筑装饰工程有限公司 24139804.66 10.573 84.516 1.7 96.79
36 深圳远鹏装饰集团有限公司 24599955.22 10.583 85.748 1.66 97.99
37 深圳中壹建设(集团)有限公司 24659922.63 10.560 85.909 1.77 98.24
38 四川华西建筑装饰工程有限公司 24597705.17 10.530 85.742 1.75 98.02
39 香山红叶建设有限公司 24720795.91 10.643 86.072 1.75 98.47
40 徐州建筑装饰集团有限公司 25127700.56 10.583 86.757 1.69 99.03
41 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 24890827.83 10.620 86.527 1.78 98.93
42 浙江世贸装饰股份有限公司 25221800.04 10.570 86.379 1.81 98.76
43 浙江新中环建设有限公司 24503100.27 10.533 85.489 1.63 97.65
44 中孚泰文化建筑股份有限公司 25278513.04 10.607 86.152 1.67 98.43

    8、拟确定中标人:深圳市博大建设集团有限公司
 
    本中标候选人公示期自2021/1/14起,至2021/1/19止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
 

招标人:响水县城市资产投资有限公司

日期:2021/1/14

 

0

主题

0

好友

324

金币

小鱼

Rank: 3

积分
305
发表于 2021-1-14 17:47:11 | 显示全部楼层
历害

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表